sezon raportari financiare, castiguri, piete externe, rezultate financiare, investitii la bursa, piata de capital, investitori de retail, investitori individuali, bursa de valori bucuresti, cum investim la bursa,

Cum au evoluat cotatiile principalelor companii listate la Bursa de Valori Bucuresti in primele 11 luni din 2022


La finalul lunii septembrie 2022, indicii de la Bucuresti afisau o evolutie care parea mai degraba laterala. Insa, in adancime, piata era afectata de scaderi semnificative, in multe cazuri de peste 20%. In urma cu 2 luni, valoarea BET – indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti -, era aproape similara cu cea inregistrata la inceputul anului, afisand o scadere de doar -3,14% YTD. Intre timp, scaderea s-a adancit in luna octombrie, ca urmare a corectiilor suferite de actiunle din domeniile energetic si bancar, ajungand in jurul a -18%.

Luna noiebrie a insemnat o revenire a cotatiilor, insa, la finalul sedintei din 29 noiembrie, BET inregistra tot o evolutie negativa fata de sfarsitul anului 2021, respectiv -8,64% YTD. Tot evolutii negative la 11 luni au inregistrat si indicii BET-FI (-3,91% YTD), BET-XT (-8,87% YTD) si BETAeRO (-20,98% YTD), ale caror scaderi s-au adancit. Valoarea BET-TR a fost similara cu cea inregistrata la final de 2021 (+0,36% YTD), in timp ce BET-NG (-1,47% YTD) si ROTX (-4,50% YTD) au intrat in teritorul negativ, dupa ce inregistrasera +8,21% YTD, respectiv +3,40 YTD, dupa primele 9 luni din 2022.

Vezi aici cum au evluat cotatiile principalelor companii listate la Bursa de Valori Bucuresti in primele 9 luni din 2022

Cum au evoluat in primele 11 luni din 2022 companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti

Desi corectiile inregistrate in ultimele 2 luni de societatile din domeniile bancar si energetic au facut ca povestea evolutiei cotatiilor pe parcursul anului 2022, spusa prin prisma indicilor, sa fie mai apropiata de realitatea din piata, tabloul este inca departe de a fi unul fidel. Pe de o parte, inregistram un aspect pozitiv, in ceea ce priveste usoara imbunatatire a evolutiei, per ansamblu, a cotatiei celor mai importante 50 dintre societatile listate la Bucuresti. Astfel, media evolutiei YTD a revenit usor, de la -18,55% YTD, in urma cu 2 luni, la -17,30% YTD, la finalul lunii noiembrie. Totdata, evolutia incluzand dividendele s-a imbunatatit si ea usor, de la -15,07% YTD, la finalul lunii septembrie, la -13,82% YTD, in prezent. Astfel, 42 dintre cele 50 de societati analizate au inregistrat scaderi ale cotatiei la finalul lunii noiembrie, fata de 43, in septembrie. Daca luam in calcul si dividendele distribuite, situatia se imbunatateste usor, la 39 de societati, in acest moment, fata de 41, in luna septembrie.

Insa, 12 societati din 50 (24%) inregistreaza, in acest moment, scaderi ale cotatiei mai mari de 30%, 22 de societati in 50 (44%) – scaderi mai mari de 20% -, iar alte 9, scaderi intre 10-20% (18%). 5 societati din 50 (10%) inregistreaza la 30 noiembrie scaderi de peste 40%.

Doar 8 societati din 50 inregistreaza o evolutie pozitiva la 11 luni (16%). 22% dintre societatile analizata au inregistrat scaderi mai mici de 10%, in primele 11 luni din 2022.

Care sunt cele mai mari cresteri si scaderi pentru companiile listate

In ceea ce priveste evolutiile inregistrate de cele 50 de companii analizate, primele 10 societati, in ordinea randamentelor YTD obtinute, incluzand dividendele distribuite sunt:

Bursa de Valori Bucuresti S.A. – 33,96% (inclusiv dividende) |30,20% (neincluzand dividendele)
Romgaz S.A. – 26,41% (inclusiv dividende) | 15,44% (neincluzand dividendele)
OMV Petrom S.A. – 25,35% (inclusiv dividende) | 0,56% (neincluzand dividendele)
Evergent Investments S.A. – 14,29% (inclusiv dividende) | 8,98% (neincluzand dividendele)
Transgaz S.A. – 13,91% (inclusiv dividende) | 7,63% (neincluzand dividendele)
Turbomecanica S.A. – 12,86% (inclusiv dividende) | -1,31% (neincluzand dividendele)
Transilvania Broker S.A. – 9,94% (inclusiv dividende) | 1,17% (neincluzand dividendele)
SIF Oltenia S.A. – 4,39% (inclusiv dividende) | 2,61% (neincluzand dividendele)
Agroland Agribusiness S.A. – 3,19% (inclusiv dividende) | -8,82% (neincluzand dividendele)
Fondul Proprietatea S.A. – 2,66% (inclusiv dividende) | -3,62% (neincluzand dividendele)

In cazul Turbomecanica S.A., Agroland Agribusiness S.A. si Fondul Proprietatea S.A., randamentul inregistrat fara a include dividendele este negativ. La finalul lunii septembrie 2022, cele 3 societati inregistrau randamente pozitive. Totodata, pentru OMV Petrom S.A. exista diferente semnificative ale randamentului, generat de cele 2 runde de dividende distribuite, in 2022.

Cele mai mari scaderi ale cotatiilor au inregistrat:

Romcab S.A. – -47.94% (inclusiv dividende) | -47.94% (neincluzand dividendele)
BRK Financial Group S.A. – -47.46% (inclusiv dividende) | -47.46% (neincluzand dividendele)
Teraplast S.A. – -44,21% (inclusiv dividende) | -45.73% (neincluzand dividendele)
Agroserv Mariuta S.A. – -41.93% (inclusiv dividende) | -41.93% (neincluzand dividendele)
Agroland Business Systems S.A. – -40.06% (inclusiv dividende) | -40.06% (neincluzand dividendele)
MAM Bricolaj S.A. – -39.31% (inclusiv dividende) | -39.31% (neincluzand dividendele)
Purcari Wineries LTD. – -37.65% (inclusiv dividende) | -36.58% (neincluzand dividendele)
2Performant Network S.A. – -35.28% (inclusiv dividende) | -35.28% (neincluzand dividendele)
Aquila Part Prod Com – -35.26% (inclusiv dividende) | -40,00% (neincluzand dividendele)
Medlife S.A. – -34.73% (inclusiv dividende) | -34.73% (neincluzand dividendele)

Fata de primele 9 luni, a scazut semnificativ randamentul pozitiv YTD inregistrat de Top 10 companii si s-a adancit scaderea cotatiilor afisate companiile cu cele mai slabe evolutii la 11 luni.

Iata cum arata evolutia cotatilor la 11 luni 2022 pentru cele 50 de societati listate analizate:

Simbol Pret
30.09.
2022
YTD
%
Pret+DVD
30.09.2022
YTD ajustat
%
Pret
31.10.
2022
YTD
%
Pret+DVD
30.10.2022
YTD ajustat
%
2P 1.605 -35.28% 1.605 -35.28% 1.605 -35.28% 1.605 -35.28%
AAB 5.26 -14.05% 5.995 -2.04% 5.58 -8.82% 6.315 3.19%
AG 1.378 -27.92% 1.378 -27.92% 1.146 -40.06% 1.146 -40.06%
ALR 1.41 -21.67% 1.41 -21.67% 1.575 -12.50% 1.575 -12.50%
AQ 0.564 -39.57% 0.6082 -34.83% 0.56 -40.00% 0.6042 -35.26%
AROBS 0.869 -13.10% 0.869 -13.10% 0.86 -14.00% 0.86 -14.00%
AST 20 -16.49% 20.8 -13.15% 20.9 -12.73% 21.7 -9.39%
ATB 0.497 -17.99% 0.500198 -17.46% 0.518 -14.52% 0.521198 -13.99%
BIO 0.584 -29.98% 0.608 -27.10% 0.598 -28.30% 0.622 -25.42%
BNET 0.2975 -2.90% 0.2975 -2.90% 0.2915 -4.86% 0.2915 -4.86%
BRD 11.3 -36.16% 12.585 -28.90% 13.34 -24.63% 14.625 -17.37%
BRK 0.139 -50.88% 0.1601 -43.43% 0.1276 -54.91% 0.1487 -47.46%
BVB 33.3 30.59% 34.2592 34.35% 33.2 30.20% 34.1592 33.96%
CC 3.2 -35.06% 3.2 -35.06% 3.31 -32.82% 3.31 -32.82%
CODE 6.52 -21.01% 6.52 -21.01% 6.22 -24.64% 6.22 -24.64%
COTE 63.2 -20.00% 70.48 -10.78% 67 -15.19% 74.28 -5.97%
DIGI 30.6 -25.37% 30.6 -25.37% 32.6 -20.49% 32.6 -20.49%
EBS 123.5 -39.25% 123.5 -39.25% 144.6 -28.87% 144.6 -28.87%
EL 6.51 -35.16% 6.96 -30.68% 7.53 -25.00% 7.98 -20.52%
EVER 1.265 3.27% 1.33 8.57% 1.335 8.98% 1.4 14.29%
FP 1.78 -10.55% 1.905 -4.27% 1.918 -3.62% 2.043 2.66%
HAI 1.555 -5.95% 1.555 -5.95% 1.49 -9.88% 1.49 -9.88%
HUNT 0.513 -26.71% 0.559698 -20.04% 0.48 -31.43% 0.526698 -24.76%
IMP 0.399 -20.20% 0.399 -20.20% 0.38 -24.00% 0.38 -24.00%
LIH 3.3 -29.03% 3.3 -29.03% 3.5 -24.73% 3.5 -24.73%
M 16.38 -31.46% 16.38 -31.46% 15.6 -34.73% 15.6 -34.73%
MAM 3.59 -28.91% 3.8146 -24.46% 2.84 -43.76% 3.0646 -39.31%
MCAB 0.14 -29.58% 0.14 -29.58% 0.1035 -47.94% 0.1035 -47.94%
MILK 6.44 -40.26% 6.44 -40.26% 6.26 -41.93% 6.26 -41.93%
NRF 6.65 -18.90% 6.65 -18.90% 6.4 -21.95% 6.4 -21.95%
ONE 1.232 -4.94% 1.2485 -3.67% 0.864 -33.33% 0.8805 -32.06%
PBK 0.0734 -20.56% 0.0734 -20.56% 0.085 -8.01% 0.085 -8.01%
SAFE 2.79 -10.72% 3.04 -2.72% 2.785 -10.88% 3.035 -2.88%
SFG 12.45 -17.00% 12.45 -17.00% 14.6 -2.67% 14.6 -2.67%
SIF1 2.45 -3.54% 2.51 -1.18% 2.45 -3.54% 2.51 -1.18%
TRANSI 0.276 -20.00% 0.276 -20.00% 0.289 -16.23% 0.289 -16.23%
SIF4 1.2 -23.32% 1.2 -23.32% 1.28 -18.21% 1.28 -18.21%
SIF5 1.715 1.72% 1.745 3.50% 1.73 2.61% 1.76 4.39%
SMTL 25.55 0.20% 25.55 0.20% 26 1.96% 26 1.96%
SNG 38.35 10.68% 42.15 21.65% 40 15.44% 43.8 26.41%
SNN 40.2 -14.47% 42.1755 -10.26% 42.45 -9.68% 44.4255 -5.48%
SNP 0.452 -1.82% 0.5661 22.96% 0.463 0.56% 0.5771 25.35%
TBK 18.8 9.94% 20.3 18.71% 17.3 1.17% 18.8 9.94%
TBM 0.206 8.14% 0.233 22.31% 0.188 -1.31% 0.215 12.86%
TEL 17.4 -22.67% 17.4 -22.67% 20.8 -7.56% 20.8 -7.56%
TGN 225.5 -4.45% 240.32 1.83% 254 7.63% 268.82 13.91%
TLV 17 -26.12% 18.267 -20.61% 20.1 -12.65% 21.367 -7.14%
TRP 0.512 -47.97% 0.527 -46.44% 0.534 -45.73% 0.549 -44.21%
TTS 9.96 -10.67% 10.2575 -8.00% 11.04 -0.99% 11.3375 1.68%
WINE 8.85 -40.60% 9.36 -37.18% 8.78 -41.07% 9.29 -37.65%

[Fancy_Facebook_Comments]

Vrei sa ai randamente mai mari decat indicele BET?

Inscrie-te si parcurge Cursul de investitii la Bursa de Valori Bucuresti!

Ai cel putin 9 motive pentru care ar trebui sa urmezi acest curs:

Vino la

Earnings Report

Cum arata rezultatele financiare pe Trimestrul 2 2021 - eveniment online

Esti investitor pe Pietele externe sau esti interesat sa investesti in actiuni, obligatiuni sau CFD-uri listate pe cele mai importante Piete de Capital?

Participa online joi, 5 august 2021, incepand cu ora 18:00 la a doua editie din acest an a Earnings Report din anul 2021!

Analizam “la rece” rezultatele financiare publicate pentru primele 6 luni din anul 2021 de catre companiile listate pe Pietele externe.

Discutam despre cum vor evolua pietele si economiile in perioada urmatoare, care sunt factorii care le vor influenta si care sunt sectoarele asupra carora ar trebui sa ne indreptam atentia.

Accesul la eveniment este GRATUIT.

Completeaza formularul de inscriere si asteapta pe e-mail confirmarea participarii la eveniment.

    Doresc sa ma inscriu la Newsletter-ul BVBescu.ro, pentru a primi articole informative si mesaje comerciale.

    Sunt de acord

    * Datele din acest formular vor fi utilizate pentru mentinerea comunicarii legate de evenimentele BVBescu.ro.

    Sunt de acord

    * Camp obligatoriu de completat

    Vino la

    The Power Table

    Cum arata rezultatele financiare pe Trimestrul 1 2022 - eveniment online

    Esti investitor la Bursa de Valori Bucuresti?

    Participa online miercuri, 18 mai 2022, incepand cu ora 18:00 la a treia editie din acest an a The Power Table din anul 2021!

    Analizam “la rece” rezultatele financiare publicate pentru primele 3 luni din anul 2022 de catre companiile listate la BUrsa de Valori Bucuresti.

    Discutam despre:

    • cum arata rezultatele financiare pe Trimestrul I 2022 si care sunt indicatorii importanti din raportari;
    • care sunt companiile in care inca puteti investi pentru a beneficia de dividendele aferente anului 2021;
    • cum au fost afectate rezultatele companiilior listate la Bursa de Valori Bucuresti de inflatie si de conflictul din Ucraina;
    • care sunt companiile care s-ar putea lista in prima parte a anului 2022.

    Accesul la evenimentul online este GRATUIT, dar necesita inscriere in prealabil si confirmare din partea organizatorilor.

    Accesul la eveniment este GRATUIT.

    Completeaza formularul de inscriere si asteapta pe e-mail confirmarea participarii la eveniment.

      Doresc sa ma inscriu la Newsletter-ul BVBescu.ro, pentru a primi articole informative si mesaje comerciale.

      Sunt de acord

      * Datele din acest formular vor fi utilizate pentru mentinerea comunicarii legate de evenimentele BVBescu.ro.

      Sunt de acord

      * Camp obligatoriu de completat

      Mircea Iliescu
      Sunt pe:

      Lasă un răspuns

      Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *