Rezultate financiare 2017, Bursa de Valori Bucuresti, dividende, randamente

Cum arata indicatorii financiari la 9 si 12 luni, pe anul 2020, pentru 30 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti


Conform rezultatelor financiare analizate, trimestrul IV al anului trecut s-a dovedit unul important in finantele companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti. In cazul unora dintre companii, ultimele 3 luni ale lui 2020 au erodat din profitul la T3 sau au facut diferenta dintre profit si pierdere.

Activele, datoriile pe termen scurt, gradul de indatorare sau lichiditatea curenta se numara printre indicatorii importanti pe care un investitor ar trebui sa ii urmareasca, pentru a observa eventuale probleme in evolutia societatii, de la un trimestru la altul.

Mai jos aveti acesti indicatori agregati pentru 30 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti:

Simbol
Active
2019
Active
2020
% Datorii
TS 19
Datorii
TS 20
% Grad
Indatorare
9m 2020
Grad
Indatorare
12m2020
Lichiditatea
Curenta
9m 2020
Lichiditatea
Curenta
12m2020
2P 4.7 5.41 15.11% 2.44 2.18 -10.66% 40.30% 1.21
ALR 3367.33 2247.46 -33.26% 1179.44 562 -52.35% 61,85% 45.88% 1.13 2.43
ARS 706.42 665.41 -5.81% 45.23 22.81 -49.57% 9.39% 6.61% 11.47 14.39
ATB 794.02 768.74 -3.18% 211.48 179.27 -15.23% 35.91% 36.62% 2.08 2.09
BIO 346.62 372.67 7.52% 88.78 80.18 -9.69% 19.46% 19.51% 2.98 2.28
BNET 88.46 101.1 14.29% 39.24 36.42 -7.19% 77.28% 71.75% 1.97 1.56
BRD 49587 53785 8.47%
BRK 143.73 143.48 -0.17% 80.5 126.91 57.65%
BVB 217.63 211.45 -2.84% 64.44 60.2 -6.58% 30.53% 29.61% 2.16 2.14
CEON 254.59 269.2 5.74% 42.73 41.4 -3.11% 29.09% 29.82% 2.71 2.33
COTE 767.07 759.35 -1.01% 92.33 81.43 -11.81% 14.19% 13.66% 2.81 3.01
DIGI #DIV/0! #DIV/0! 94.12% 0.42
EL 4007.53 4108.62 2.52% 16.41 57.34 249.42% 26.06% 1.44% 1.5 12.12
HAI 31.77 99.76 214.01% 0.67 31.19 4555.22% 2.11% 55.37% 30.87 1.21
IHUNT 9.38 21.36 127.72% 6.44 5.37 -16.61% 58.05% 60.73% 1.84 3.85
IMP 901.97 986.84 9.41% 122.47 132.92 8.53% 37.82% 35.16% 2.48 4.28
LIH 9.76 8.14 -16.60% 1.37 1.3 -5.11% 51.70% 18.43% 1.7 2.1
M 1056.96 1183.58 11.98% 339.03 343.63 1.36% 77.30% 72.61% 0.78 0.84
NRF 26.74 41.34 54.60% 9.93 6.89 -30.61% 51.94% 5.65
SAFE 14.22 26.34 85.23% 4.75 4.23 -10.95% 16.36% 3.85
SFG 620.23 664.82 7.19% 182.38 230.23 26.24% 77.43% 112.20% 0.67 0.67
SNG 8253.18 9261.16 12.21% 655.4 568.32 -13.29% 10.73% 15.84% 6.58 5.06
SNN 8844.47 8810.85 -0.38% 539.76 611.43 13.28% 15.50% 15.08% 4.89 4.66
SNP 47278.03 46759.92 -1.10% 5796.56 5705.5 -1.57% 38.00% 11.32% 2.09 2.15
TBK 11.93 14.79 23.97% 4.91 5.04 2.65% 59.59% 49.09% 1.36 2.13
TBM 125.15 156.63 25.15% 35.6 37.31 4.80% 59.22% 29.06% 1.96 2.24
TEL 4700.48 5122.8 8.98% 732.31 1112.18 51.87% 28.60% 34.35% 1.68 1.28
TGN 5768.17 7168.42 24.28% 497.44 613.87 23.41% 34.40% 46.80% 2.58 1.92
TRP 693.38 728.76 5.10% 320.51 332.11 3.62% 29.00% 53.91% 1.49 0.59
WINE 354.18 382.88 8.10% 100.26 89.71 -10.52% 44.13% 41.62% 3.13 2.12

Mircea Iliescu
Sunt pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *