La finalul lunii august s-a incheiat perioada de raportari financiare aferenta primului semstru din anul 2020. Aproape jumatate dintre companii (42%) au raportat o Cifra de Afaceri semnificativ mai mai mare decat cea publicata in perioada similara din anul 2019, in timp ce putin peste o treime dintre companii (39%) au declarat o Cifra de Afaceri similara cu S1 2019. Doar 19% dintre societatile analizate au avut o Cifra de Afaceri semnificativ mai mica in S1 2020 decat in perioada similara din 2019.
In ceea ce priveste Profitul raportat, situatia se inverseaza, jumatate dintre companii (51%) raportand cifre semnificativ mai mici sau chiar pierdere. O treime dintre societati (34%) au declarat un profit semnificativ mai mare comparativ cu cel din S1 2019, in timp ce 15% au obtinut un profit similar cu cel din perioada de comparatie.
Si in privinta datoriilor, companiile stau bine, avand in vedere perioada complicata din primele 2 trimestre. Pentru jumatate dintre societatile analizate nu s-a inregistrat o crestere semnificativa a datoriei pe termen scurt (pana la 1 an), in timp ce un sfert dintre societati au declarat scaderi semnificative ale acestui indicator. Doar pentru un sfert dintre societatile listate analizate s-a inregistrat o crestere semnificativa a indatorarii.
Mai jos aveti rezultatele financiare agregate pentru 39 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti:
| Simbol |
Venituri 2019 |
Venituri 2020 |
% | C.A. 2019 |
C.A. 2020 |
% | Profit 2019 |
Profit 2020 |
% |
| 2P | 15.52 | 20.28 | 30.67% | 0.7 | 0.82 | 17.14% | |||
| ALR | 2777.8 | 2514.72 | -9.47% | -67.24 | 328.98 | profit | |||
| ARS | 399.21 | 294.84 | -26.14% | 65.98 | 38.44 | -41.74% | |||
| ATB | 389.71 | 340.42 | -12.65% | 30.82 | 25.06 | -18.69% | |||
| BIO | 202.76 | 218.09 | 7.56% | 50.88 | 54.55 | 7.21% | |||
| BNET | 99.75 | 108.62 | 8.89% | -0.75 | 0.05 | profit | |||
| BRD | 1499.16 | 962.86 | -35.77% | ||||||
| BRK | 5.59 | 12.25 | 119.14% | 8.15 | 1.88 | -76.93% | |||
| BVB | 34.96 | 42.23 | 20.80% | 6.72 | 6.26 | -6.85% | |||
| CEON | 157.26 | 134.46 | -14.50% | 34.1 | 22.85 | -32.99% | |||
| COTE | 407.82 | 406.93 | -0.22% | 58.88 | 58.9 | 0.03% | |||
| DIGI | 1186.03 | 1281.57 | 8.06% | 40.57 | 16.36 | -59.67% | |||
| EBS | 7755.9 | 7155.1 | -7.75% | 1470.1 | 783.1 | -46.73% | |||
| EL | 329.96 | 263.43 | -20.16% | 257.77 | 298.38 | 15.75% | |||
| FP | 3213.1 | 129.5 | -95.97% | 3129.9 | -103 | pierdere | |||
| HAI | 6.84 | 48.78 | 613.16% | -4.5 | 5.29 | profit | |||
| IHUNT | 24.9 | 42.6 | 71.08% | 0.63 | 6.15 | 876.19% | |||
| IMP | 156.68 | 206.64 | 31.89% | 154.48 | 73.99 | -52.10% | |||
| LIH | 5.38 | 7.21 | 17.06% | 1.420 | 1.120 | -21.13% | |||
| M | 967.38 | 1078.27 | 11.46% | 17.98 | 62.18 | 245.83% | |||
| NRF | 14.86 | 24.38 | 64.06% | 4.62 | 6.27 | 35.71% | |||
| PBK | 309.33% | 282.01% | -8.83% | 5.33 | 2.79 | -47.65% | |||
| SAFE | 10.55 | 14.72 | 39.53% | 1.25 | 3.09 | 147.20% | |||
| SFG | 954.73 | 710.78 | -25.55% | 55.46 | -9.59 | pierdere | |||
| SIF1 | 121.54 | 94.84 | -21.97% | 159.49 | 92.12 | -42.24% | |||
| SIF2 | 183.94 | 43.19 | -76.52% | 127.27 | 5.83 | -95.42% | |||
| SIF3 | 207.49 | 54.04 | -73.96% | 181.8 | 37.19 | -79.54% | |||
| SIF4 | 54.98 | 51.07 | -7.11% | 111.91 | -37.06 | pierdere | |||
| SIF5 | 147.12 | 71.46 | -51.43% | 124.13 | 52.23 | -57.92% | |||
| SNG | 5080.32 | 4074.9 | -19.79% | 1089.6 | 1254.6 | 15.14% | |||
| SNN | 2377.77 | 2446 | 2.87% | 535.67 | 684.71 | 27.82% | |||
| SNP | 25751.6 | 20150.4 | -21.75% | 3635 | 1291 | -64.48% | |||
| TBK | 70.63 | 77.41 | 9.60% | 4.64 | 5.33 | 14.87% | |||
| TBM | 114.96 | 116.65 | 1.47% | 21.92 | 13.68 | -37.59% | |||
| TEL | 2397.71 | 2367.89 | -1.24% | 96.03 | 113.69 | 18.39% | |||
| TGN | 1576.67 | 1332.66 | -15.48% | 241.39 | 224.56 | -6.97% | |||
| TLV | 1847.89 | 1476.15 | -20.12% | ||||||
| TRP | 972.6 | 1090.81 | 12.15% | 38.64 | 75.46 | 95.29% | |||
| WINE | 199.1 | 203.36 | 2.14% | 40.46 | 60.45 | 49.41% |
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023