Rezultate financiare companii listate la Bursa de Valori Bucuresti

Cum arata rezultatele financiare pe Trimestrul II / Semestrul I 2020 pentru 35 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti


La finalul lunii august s-a incheiat perioada de raportari financiare aferenta primului semstru din anul 2020. Aproape jumatate dintre companii (42%) au raportat o Cifra de Afaceri semnificativ mai mai mare decat cea publicata in perioada similara din anul 2019, in timp ce putin peste o treime dintre companii (39%) au declarat o Cifra de Afaceri similara cu S1 2019. Doar 19% dintre societatile analizate au avut o Cifra de Afaceri semnificativ mai mica in S1 2020 decat in perioada similara din 2019.

In ceea ce priveste Profitul raportat, situatia se inverseaza, jumatate dintre companii (51%) raportand cifre semnificativ mai mici sau chiar pierdere. O treime dintre societati (34%) au declarat un profit semnificativ mai mare comparativ cu cel din S1 2019, in timp ce 15% au obtinut un profit similar cu cel din perioada de comparatie.

Si in privinta datoriilor, companiile stau bine, avand in vedere perioada complicata din primele 2 trimestre. Pentru jumatate dintre societatile analizate nu s-a inregistrat o crestere semnificativa a datoriei pe termen scurt (pana la 1 an), in timp ce un sfert dintre societati au declarat scaderi semnificative ale acestui indicator. Doar pentru un sfert dintre societatile listate analizate s-a inregistrat o crestere semnificativa a indatorarii.

Mai jos aveti rezultatele financiare agregate pentru 35 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti:

Simbol
C.A.
S1/2019
C.A.
S1/2020
% Profit
T1/2020
Profit
T2/2020
Profit
S1/2019
Profit
S1/2020
%
ALR 1506.22 1360.94 -9.65% -110.02 363.64 79.71 253.62 218.18%
ARS 187.98 189.19 0.64% 21.67 10.11 28.74 31.78 10.58%
ATB 172.39 146.38 -15.09% 4.08 15.07 22.32 19.15 -14.22%
BIO 97.29 106.07 9.02% 18.59 16.25 34.56 34.84 0.81%
BNET 39.75 55.16 38.77% -2.36 1.8 -5.3 -0.56 946.42%
BRD   240 175 787 415 -47.27%
BRK   -4.75 -1.67 8.67 -6.42 pierdere
BVB 17.74 19.58 10.37% 4.21 0.03 3.87 4.24 9.56%
COTE 200.62 204.04 1.70% 16.3 15.48 31.18 31.78 1.92%
DIGI 575.24 624.5 8.56% -25.93 -15.04 3.16 -40.97 pierdere
EBS 235.3 58.5 731.9 293.8 -59.86%
EL 1657.7 3272.54 97.41% 80.09 109.44 108.79 189.53 74.22%
FP -1955 -1106.39 1683.24 -848.61 pierdere
IARV 206.3 158.76 -23.04% 12.73 2.67 35.96 15.4 -57.17%
IHUNT 9.66 14.73 52.48% 0.59 1.29 -0.61 1.88 profitt
IMP 79.53 41.15 -48.26% 0.63 8.18 16.64 8.81 -47.06%
LIH 2.3 2.7 17.06% 0.198 0.231 0.296 0.429 44.80%
M 468.29 469.53 0.26% 2.10 8.83 10.47 10.93 4.39%
PBK -2.43 7.19 2.79 4.76 70.61%
SFG 445.57 304.58 -31.64% -12.25 -14.09 13.7 -26.34 pierdere
SIF1 -72.58 72.21 104 -0.37 pierdere
SIF2 -72.08 53.08 102 -19 pierdere
SIF3 -103.31 72.71 104.57 -40.6 pierdere
SIF4 -79.76 -63.11 61.2 -16.65 pierdere
SIF5 3.71 23.38 114 27.09 -76.24%
SNG 2874.8 2193.4 -23.70% 571.9 228.9 975.9 800.8 -17.94%
SNN 1208.56 1182.98 -2.12% 215.05 128.17 290.66 343.22 18.08%
SNP 16143.6 13371.6 -17.17% 653.43 213.57 1975 867 -56.10%
TBK 35.17 37.82 7.53% 1.81 1.03 2.53 2.84 12.25%
TBM 51.52 54.8 6.37% 3.92 6.17 14.47 10.09 -30.27%
TEL 535.14 487.12 -8.97% 77.2 38.31 30.22 115.51 282.23%
TGN 938.81 851.17 -9.34% 201.87 29.3 195.5 231.17 18.25%
TLV 303.94 386.12 942.36 690.06 -26.77%
TRP 416.34 486.65 16.89% 6.14 23.4 14.67 29.54 101.36%
WINE 87.79 84.89 -3.30% 8.03 7.54 17.12 15.57 -9.05%
Mircea Iliescu
Sunt pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *