Pe data de 15 mai s-a inchiat prima perioada de raportari financiare de la izbugnirea pandemiei COVID-19. Primele probleme au inceput deja sa apara, cele mai multe societati listate nereusind sa obtina rezultate la fel de bune pe primul trimestru, comparativ cu perioada de raportare similara din anul 2019.
S-a injumatatit numarul societatilor care au raportat o cifra de afaceri semnificativ mai mare comparativ cu T1 2019. Astfel, daca anul trecut nu mai putin de 71% dintre cele 43 companii analizate reuseau sa obtina o crestere de peste 10% a cifrei de afaceri aferente Trimestului I, in 2020 doar 38% dintre aceste companii au obtinut o performanata similara. S-a marit, in schimb, substantial numarul companiilor care au raportat rezultate similare cu T1 2019 – jumatate dintre companiile analizate, comparativ cu doar 14%, anul trecut.
Aceeasi situatie o intalnim si in cazul analizei profitului raportat, din cele 43 de companii analizate, doar 38% au raportat un profit in crestere cu minim 10% fata de T1 2019, comparativ cu 51%, anul trecut. Diferenta de 13% a fost distribuita in mod egal intre companiile care au raportat profit similar, mai mic sau pierdere fata de T1 2019, crescand cu aproximativ 7% numarul societatilor din fiecare categorie, fata de raportarea similara anterioara.
Companii precum Fondul Proprietatea, Farmaceutica Remedia, Rompetrol Rafinare, Sfera Franchise Group, SIF 1, SIF 2 sau SIF 4 au inregistrat pierderi in primul trimestru din anul 2020, dupa ce in perioada similara din 2019 raportasera profit. Pierderile s-a adancit si pentru SSIF Broker Cluj S.A. si Patria Bank, iar o serie de companii, printre care AAGES, BRD, Cemacon, Compa S.A., Banca Transilvania, Erste Bank, Impact sau OMV Petrom au raportat profit in scadere.
Exista si o serie de companii care au oferit rezultate pozitive, printre care: Aerostar, Bursa de Valori Bucuresti, Life is Hard, Oil Terminal, Teraplast sauTranselectica.
Mai jos aveti rezultatele financiare agregate pentru 43 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti:
| Simbol |
Data Raportarii |
C.A. T1 2019 |
Profit T1 2019 |
C.A. T1 2020 |
Profit T1 2020 |
Variatie C.A. T1 2019/2020 |
Variatie profit T1 2019/2020 |
| AAG | 12.05.2020 | 7.94 | 0.47 | 7.79 | 0.27 | -1.95% | -43.38% |
| ALR | 14.05.2020 | 767.44 | -9.07 | 712.27 | -110.02 | -7.19% | pierdere |
| ARS | 13.05.2020 | 96.04 | 16.42 | 99.93 | 21.67 | 4.05% | 31.95% |
| ATB | 12.05.2020 | 65.07 | 3.27 | 73.63 | 4.08 | 13.16% | 24.77% |
| BIO | 14.05.2020 | 52.6 | 16.22 | 69.31 | 18.59 | 31.77% | 14.61% |
| BNET | 15.05.2020 | 15.98 | -3.77 | 19.25 | -2.36 | 20.46% | pierdere |
| BRD | 6.05.2020 | 57020.52 | 301.08 | 58935.38 | 240.76 | 3.36% | -20.04% |
| BRK | 15.05.2020 | 1.44 | -0.47 | 5.1 | -4.75 | 254.17% | pierdere |
| BUCU | 5.05.2020 | 8.26 | 2.98 | 8.58 | 2.96 | 3.86% | -0.50% |
| BVB | 14.05.2020 | 8.86 | 2.72 | 12.11 | 4.21 | 36.68% | 54.78% |
| CEON | 15.05.2020 | 31.16 | 13.22 | 29.64 | 10.56 | -4.88% | -20.12% |
| CMP | 11.05.2020 | 209.08 | 12.05 | 176.13 | 5.94 | -15.76% | -50.71% |
| COTE | 14.05.2020 | 98.83 | 14.45 | 105.72 | 16.3 | 6.97% | 12.80% |
| DIGI | 15.05.2020 | 181.2 | -17.6 | 193.2 | -56 | 6.62% | pierdere |
| EBS | 30.04.2020 | 243.71 | 377 | 262.9 | 235.3 | 7.88% | -37.59% |
| EL | 14.05.2020 | 1583.71 | -40.85 | 1657.7 | 80.09 | 4.67% | trece pe profit |
| FP | 15.05.2020 | 429.3 | 414.43 | -1936.93 | -1955 | -551.18% | trece pe pierdere |
| IARV | 15.05.2020 | 86 | 8.44 | 99.31 | 12.73 | 15.48% | 50.83% |
| IHUNT | 14.05.2020 | 4.75 | -0.29 | 6.52 | 0.590 | 37.26% | trece pe profit |
| IMP | 15.05.2020 | 50.88 | 11.99 | 23.06 | 0.63 | -54.68% | -94.75% |
| LIH | 8.05.2020 | 1.11 | 0.061 | 1.32 | 0.198 | 19.71% | 224.59% |
| M | 15.05.2020 | 112.6 | -1.05 | 118.35 | 2.1 | 5.11% | trece pe profit |
| NRF | – | – | – | – | – | ||
| OIL | 13.05.2020 | 36.56 | 0.535 | 44.64 | 4 | 22.10% | 647.48% |
| PBK | 15.05.2020 | 3293.65 | -2.29 | 3067 | -2.43 | -6.88% | pierdere |
| PTR | 14.05.2020 | 16.62 | 1 | 15.94 | 1.19 | -4.12% | 19.68% |
| RMAH | 14.05.2020 | 106.89 | 0.68 | 118.62 | -0.82 | 10.97% | trece pe pierdere |
| RRC | 14.05.2020 | 1138.25 | -14.05 | 929.14 | -87.78 | -18.37% | trece pe pierdere |
| SCD | 14.05.2020 | 149.25 | 32.58 | 153.13 | 34.13 | 2.60% | 4.76% |
| SIF1 | 14.05.2020 | 1542.52 | 6.63 | 2422.58 | -72.58 | 57.05% | trece pe pierdere |
| SIF2 | 15.05.2020 | 1960.41 | 1.69 | 1816.42 | -72.08 | -7.34% | trece pe pierdere |
| SIF3 | 15.05.2020 | 1110.4 | 19.65 | – | – | – | – |
| SIF4 | 15.05.2020 | 1401.11 | -0.64 | 1416.75 | -79.76 | 1.12% | trece pe pierdere |
| SIF5 | 15.05.2020 | 1959.7 | 7.51 | 1731.02 | 3.72 | -11.67% | -50.53% |
| SFG | 15.05.2020 | 214.72 | 1.27 | 198.31 | -12.25 | -7.64% | trece pe pierdere |
| SNG | 15.05.2020 | 1713.1 | 541.9 | 1430.3 | 571.9 | -16.51% | 5.54% |
| SNN | 13.05.2020 | 668.67 | 219.28 | 629.23 | 215.05 | -5.90% | -1.93% |
| SNP | 29.04.2020 | 5588.29 | 1151.17 | 6297.92 | 653.43 | 12.70% | -43.24% |
| TBK | 13.05.2020 | 17.47 | 1.62 | 19.55 | 1.81 | 11.91% | 11.73% |
| TBM | 14.05.2020 | 18 | 3.45 | 31.06 | 3.92 | 72.56% | 13.62% |
| TEL | 15.05.2020 | 648.85 | 37.99 | 602.84 | 77.2 | -7.09% | 103.21% |
| TGN | 14.05.2020 | 472.98 | 191.39 | 512.8 | 201.87 | 8.42% | 5.48% |
| TLV | 30.04.2020 | 74119 | 436.07 | 92217 | 260.99 | 24.42% | -40.15% |
| TRP | 22.04.2020 | 174.64 | 3.31 | 208.95 | 6.14 | 19.65% | 85.50% |
| WINE | 15.05.2020 | 42.22 | 8.67 | 46.36 | 8.03 | 9.81% | -7.38% |
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023