La sfarsiul lunii februarie, dupa raportarile financiare pe anul 2019, am putut sa facem primele estimari de dividende pe care companiile le-ar putea oferi din profitul pe anul trecut. Unele previziuni au fost corecte insa, unele companii ne-au surprins cu o politica de dividende diferita fata de cea obisnuita. Aproape toate companiile importante listate la Bursa de Valori Bucuresti au pulicat zilele trecute propunerile de dividende si datele Adunarilor Generale in care se vor vota aceste propuneri.
Propunerile de dividende au fost publicate inca de la inceputul lunii martie pentru cateva dintre companii. Astfel, AAGES S.A., BRD Societe Generale, Bucur Obor S.A. si Fondul Proprietatea au fost primele societati care au publicat propunerile. Dintre societatile importante, doar pentru Purcari Wineries nu stim inca propunerea de dividend.
Nu au fost surprize in randul companiilor care, in mod obisnuit, nu distribuie dividende catre actionari, cu exceptia SIF 1 care, dupa o pauza de 5 ani, va propune distribuirea unui dividend in valoarea de 0,05 lei / actiune. Mare parte dintre companiile de stat au dezamagit, semn ca actuala guvernare nu se va indrepta pentru bani catre societatile la care Statul este actionar majoritar cu acelasi apetit precum guvernarea PSD. Exceptie au facut Conpet si Nuclearelectrica, pentru care s-a propus un procent de distributie a profitului sub forma de dividende similar cu cel de anul anterior.
Surprize placute avem si din partea companiilor care prefera majorarea de capital social in locul dividendelor. Bitnnet System S.A. propune distribuirea de 7 actiuni gratuite pentru fiecare 10 detinute, plus distributia de cash in contul drepturilor de preferinta, Life is Hard propune distribuirea de 1 actiune gratuite pentru fiecare 4 detinute si Teraplast propune distribuirea de 1 actiune gratuite pentru fiecare 3,3 detinute. SUrpriza din acest an este proaspat-listata Norofert S.A., care va propunere distribuirea de 3 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare!
Mai jos, aveti un tabel cu propunerile care vizeaza distributia de dividende si majorarea de capital social:
| Simbol |
CA2019 | Variatie CA 2018/29 |
Profit 2019 |
Variatie 2018/19 |
DVD propus 2019 |
Pret Actiuni |
Randament % |
| AAG | 32.19 | -12.09% | 5.05 | 2.10% | 0.21 | 2.44 | 8.61% |
| ALR | 2777.80 | -9.30% | -68.43 | pierdere | – | 1.215 | – |
| ARS | 399.21 | 12.95% | 64.64 | -15.50% | 0.1300 | 3.50 | 3.71% |
| ATB | 389.71 | 7.00% | 30.82 | -10.00% | 0.0298 | 0.4840 | 6.16% |
| BIO | 202.79 | 10.03% | 50.81 | 26.39% | 0.0210 | 0.3490 | 6.02% |
| BNET | 100.71 | 113.41% | -3.12 | pierdere | 7/10 a.g. | 0.7880 | – |
| BRD | 57770.50 | 3,68% | 1499.15 | -4.09% | – | 11.42 | – |
| BRK | 144.69 | 35.79% | 8.16 | profit | – | 0.0700 | – |
| BUCU | 21.51 | 82,75% | 1.6081 | 14.20 | 11.32% | ||
| BVB | 19.68 | -18.85% | 7.01 | -26.14% | 0.8149 | 22.90 | 3.56% |
| CEON | 156.26 | 41.00% | 33.07 | 77%% | – | 0.2940 | – |
| CMP | 772,34 | 6,08% | 33.12 | -10.85% | – | 0.5500 | – |
| COTE | 442.55 | 14.90% | 56.57 | -4.86% | 7.0523 | 66.60 | 10.59% |
| DIGI | 5692624 | 14.25% | 200578 | 131.86% | 0.6500 | 29.10 | 2.23% |
| EBS | 3,32% | -18,04% | 7.26 | 82.80 | 8.77% | ||
| EL | 6279.83 | 11.88% | 206.67 | -10.30% | 0.7248 | 9.42 | 7.69% |
| FP | 4270.00 | 31.00% | 3129.87 | 207.18% | 0.0642 | 1.085 | 5.92% |
| IARV | 365.11 | 40.82% | 49.83 | 59.81% | 1.0000 | 10.60 | 9.43% |
| IMP | 157.79 | 51.71% | 164.6 | 723.41% | 0.0400 | 1.355 | 2.95% |
| LIH | 5.37 | 9.15% | 1.45 | 314.70% | ¼ a.g | 5.70 | – |
| M | 964,38 | 21.70% | 20.8 | 24.10% | – | 28.00 | – |
| NRF | 14.66 | 64.00% | 4.62 | 3.00% | 3/1 a.g | 11.20 | – |
| OIL | 168.02 | 15.10% | 2.42 | 860.00% | 0.001952 | 0.152 | 1.28% |
| PBK | 319196.00 | -7.60% | 5.332 | profit | – | 0.0724 | – |
| PTR | 66.98 | 4.18% | 12.38 | -26.70% | 0.03 | 0.2900 | 10.34% |
| RMAH | 446.41 | -3.80% | 2.49 | -17.83% | 0.0200 | 0.4340 | 4.61% |
| RRC | 3844.11USD | -3.00% | -48.98 | pierdere | – | 0.0370 | – |
| SCD | 535.47 | 16.05% | 46.34 | -82.35% | – | 2.8 | – |
| SFG | 954.73 | 23.79% | 55.46 | 128.60% | 0.3525 | 12.60 | 2.80% |
| SIF1 | 121.54 | 5.80% | 159.49 | 106.62% | 0.0500 | 2.28 | – |
| SIF2 | 183.94 | 111.60% | 127.37 | 153.93% | 0.0600 | 1.270 | 4.72% |
| SIF3 | 214.49 | 132.61% | 186.39 | 191.23% | 0.0300 | 0.2940 | 10.20% |
| SIF4 | 63.67 | 8.78% | 111.91 | 490.83% | 0.0300 | 0.5760 | 5.21% |
| SIF5 | 152.10 | 29.42% | 124.13 | 28.95% | 0.1000 | 1.97 | 5.08% |
| SNG | 5080.48 | 1.52% | 1428.29 | 4.55% | 1.6100 | 27.50 | 5.85% |
| SNN | 2377.77 | 11.70% | 540.94 | 31.70% | 1.6531 | 13.30 | 12.43% |
| SNP | 25485.00 | 13.00% | 3635 | -10.86% | 0.031 | 0.2875 | 10.78% |
| TBK | 70.63 | 13.70% | 4.64 | 17.20% | 1.52 | 13.60 | 11.18% |
| TBM | 114.96 | 2.29% | 21.3 | -14.29% | – | 0.1960 | – |
| TEL | 2397.51 | -12.00% | 104.46 | 28.00% | 0.48 | 16.97 | 2.83% |
| TGN | 1575,56 | -2.05% | 349.48 | -29.50% | 15.4700 | 233.50 | 6.63% |
| TLV | 87438.07 | 17.97% | 1620.88 | 32.93% | 0.1150 | 1.7700 | 6.50% |
| 01 / 10 a.g. | |||||||
| TRP | 972.63 | 20,89% | 41.82 | 84,71% | 1/3,3 a.g. | 0.2560 | – |
| WINE | 199.10 | 18.43% | 44.3 | 6.16% | 18.15 | 0.00% |
Tabel propuneri de dividend pentru 44 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023