Compania americana Tesla a deschis, la inceputul lunii aprilie, sezonul de raportari financiare aferente Trimestrului I din 2021 pe Pietele externe. Producatorul american a raportat o cifra de afaceri in linie cu asteptarile insa, dupa o corectie de peste 20% fata de maximele din luna ianuarie, a publicat un EPS semnificativ mai mare fata de cel prognozat.
Raportarile din partea companiilor importante listate pe Pietele externe vin incepand de la mijlocul lunii aprilie, cand am avut avea rezultatele financiare pe Trimestrul I din partea Louis Vuitton (13 aprilie), Tesco, JP Morgan, Wells Fargo & Co. si Goldman Sachs (14 aprilie), Blackrock, Citigroup, Bank of America, Alcoa, PepsiCo si L’Oreal (15 aprilie), Morgan Stanley, Honeywell si General Electric (16 aprilie).
Producatorul de bauturi racoritoare Coca-Cola va raporta pe 19 aprilie, iar o zi mai tarziu vom avea rezultatele din partea Netflix, Danone, Philip Morris sau Procter & Gamble. Cea mai aglomerata perioada de raportari va fi la finalul lunii, cand intre 27-30 aprilie vom avea rezultate din partea a 40 de giganti internationali, printre care: Starbucks, eBay, BP, Apple, Facebook, Boeing, Toyota Industries Corp, Alphabet, Paypal Holdings, GlaxoSmithKline, Spotify Tech, Sanofi, T-mobile, Microsoft, American Airlines, Amazon.com, Royal Dutch Shell, Twitter Inc., Samsung Electronics, Hilton Worldwide, Baidu, Airbus Group, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Alibaba, BNP Parisbas si AstraZeneca.
Si in luna mai vom avea rezultate financiare din partea unor companii importante, precum Berkshire Hathaway, Mastercard, Pfizer, Ferrari NV, Gilead, McDonald’s, Kraft Heinz, Visa, Societe Generale, Siemens AG, TripAdvisor, Walmart, Engie, Vodafone Group PLC, Salesforce.com, Hewlett Packard sau Wizz Air Holdings PLC.
Cea mai aglomerata zi din luna mai va fi in data de 13, cand vor raporta societati precum Walt Disney, Rakuten Inc, Booking.com sau Moderna.
Daca doriti sa investiti in aceste companii, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 2000 de actiuni cu detinere.
Mai jos regasiti calendarul financiar aferent rezultatelor pentru Trimestrul I pentru peste 130 de companii listate la New York, Londra, Paris, Roma, Tokio sau Berlin:
| Aprilie | ||||
| 2 aprilie | 13 aprilie | |||
| Tesla | TSLA | Louis Vuitton | LVMH | |
| 14 aprilie | 15 aprilie | |||
| Tesco | TSCO | Blackrock | BLK | |
| JP Morgan | JPM | Citigroup | C | |
| Wells Fargo & Co. | WFC | Bank of America | BAC | |
| Goldman Sachs | GS | Alcoa | AA | |
| PepsiCo | PEP | |||
| L’Oreal | OREP | |||
| 16 aprilie | 19 aprilie | |||
| Morgan Stanley | MS | IBM | IBM | |
| Honeywell | HON | Coca-Cola | KO | |
| General Electric | GE | |||
| 20 aprilie | 21 aprilie | |||
| Interactive Brokers | IBKR | Verizon | VZ | |
| Procter & Gamble | PG | Whirlpool | WHR | |
| Lockheed Martin | LMT | Roche Holding | 0QQ6 | |
| Netflix | NFLX | |||
| Philip Morris | PM | |||
| Danone | DANO | |||
| Lockheed Martin | LMT | |||
| 22 aprilie | 23 mai | |||
| Intel | INTC | Salisbury | SAL | |
| American Express | AXP | Fujitsu General Ltd. | 6755 | |
| AT&T | T | |||
| Chevron | CVX | 26 aprilie | ||
| SAP | SAPG | |||
| Mitsubishi Electric | 6503 | Koninklijke Philips | PHG | |
| VeriSign | VRSN | Michelin | MICP | |
| Renault | RENA | |||
| 27 aprilie | ||||
| Novartis ADR | NVS | BP | BP | |
| Starbucks | SBUX | HSBC | HSBA | |
| eBay | EBAY | |||
| 28 aprilie | 29 aprilie | |||
| Logitech | LOGI | Microsoft | MSFT | |
| Apple | AAPL | Hyundai Motor ADR | HYMLY | |
| FB | Eastman Chemical | EMN | ||
| Boeing | BAC | American Airlines | AAL | |
| Canon | 7751 | Caterpillar | CAT | |
| Toyota Industries Corp | 6201 | Amazon.com | AMZN | |
| Alphabet A | GOOG | Merck&Co | MRK | |
| Alphabet C | GOOGL | Royal Dutch Shell A | RDSa | |
| Paypal Holdings | PYPL | Royal Dutch Shell B | RDSb | |
| Qualcomm | QCOM | Nokia ADR | NOK | |
| GlaxoSmithKline | GSK | Twitter Inc | TWTR | |
| Spotify Tech | SPOT | Samsung Electronics | 5930 | |
| Sanofi | SASY | Hilton Worldwide | HLT | |
| T-mobile US | TMUS | Baidu | BIDU | |
| Airbus Group | AIR | |||
| Standard Chartered | STAN | |||
| 30 aprilie | ||||
| Colgate-Palmolive | CL | BNP Parisbas | BNPP | |
| Exxon Mobil | XOM | AstraZeneca | AZN | |
| Alibaba | BABA | Barclays | BARC | |
| Mai | ||||
| 3 mai | 4 mai | |||
| Estee Lauder | EL | Mastercard | MA | |
| Berkshire Hathaway B | BRKb | Pfizer | PFE | |
| AMD | AMD | |||
| Ferrari NV | RACE | |||
| Gilead | GILD | |||
| Western Union | WU | |||
| 5 mai | 6 mai | |||
| McDonald’s | MCD | Visa A | V | |
| Yamaha Corp. | 7951 | Nintendo | 7974 | |
| General Motors | GM | Motorola | MSI | |
| Kraft Heinz | KHC | Regeneron Pharma | REGN | |
| Veolia Environnement | VIE | Societe Generale | SOGN | |
| 7 mai | 10 mai | |||
| Siemens AG | SIE | Warner Music | WMG | |
| Credit Agricole | CAGR | |||
| 11 mai | 12 mai | |||
| TripAdvisor | TRIP | Mitsubishi Motors Corp | 7122 | |
| Marriott Int | MAR | |||
| 13 mai | 17 mai | |||
| Burberry Group | BRBY | Ryanair | RYA | |
| Panasonic | 6752 | Bridgestone Corp | 5108 | |
| Sony | 6758 | |||
| Honda Motor | 7267 | 18 mai | ||
| Walt Disney | DIS | |||
| Nikon Corp. | 7731 | EasyJet | EZJ | |
| Rakuten Inc | 4755 | Walmart | WMT | |
| Macy’s Inc | M | Home Depot | HD | |
| Booking.com | BKNG | Engie | ENGIE | |
| NVIDIA | NVDA | Vodafone Group PLC | VOD | |
| Moderna | MRNA | |||
| 19 mai | 20 mai | |||
| Cisco | CSCO | Ubisoft | UBIP | |
| Salesforce.com | CRM | |||
| 25 mai | 27 mai | |||
| Hewlett Packard | HPE | Best Buy | BBY | |
| Costco | COST | |||
| 28 mai | 31 mai | |||
| Lenovo Group | LNVGF | Hitachi | 6501 | |
| Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | |||
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023