Incepe sezonul de raportari financiare anuale publicate de companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti pentru 2021. Cotatiile majoritatii societatilor importante listate pe Piata de Capital romaneasca au cunoscut in ultimele 12 luni o evolutie semnificativ peste medie. Indicele BET a castigat 29,73% in anul recent incheiat, in timp ce indicele BET-TR a avut un plus de 37,16%. Performantele au fost determinate de rezultatele bune si foarte bune obtinute de societatile listate pe Piata Principala de la BVB.
Si o parte dintre companiile venite anul trecut pe Piata AeRO au adus randamente bune investitorilor, mai ales celor care au participat la plasamentele private prin care s-au listat emitenti precum Agroland Business System, Safetech Innovations, Arobs Transilvania Software, Softbinator Technologies, Agroserv Mariuta sau Simtel Team.
Cand isi vor publica companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti rezultatele financiare anuale
Sezonul este deschis pe data de 3 februarie de OMV Petrom, singura societate care va publica raportari financiare in acesta saptamana. In perioada 7-11 februarie vom avea rezultate din partea Terpalst S.A. (7 februarie), BRD Societe Generale (10 februarie), Bursa de Valori Bucuresti si Softbinator Technologies (11 februarie).
In a treia saptamana a sezonului vine randul 2Performant Network S.A. si Oil Terminal S.A. (14 februarie), SIF Transilvania (SIF3, viitoare Transilvania Investments Alliance S.A.) si Transelectrica S.A. (15 februarie), Farmaceutica Remedia S.A. (16 februarie), Transilvania Broker S.A. (17 februarie) si Agroland Agribusiness (18 februarie).
Ultima saptamana din luna februarie va fi si cea mai aglomerata din sezon, aproximativ 75% dintre societatile aflate in focusul investitorilor publicandu-se raportarile financiare in perioada 21-28 februarie. Astfel, Airclaim, Safetech Innovations si Transport Trade Services isi vor publica rezultatele pe data de 21 februarie, Norofert S.A., Conpet S.A., Sphera Franchize Group si Nuclearelectrica S.A., pe 24 februarie, Alro Slatina S.A., Biofarm S.A., Bitnett Systems S.A., Medlife S.A., Romgaz S.A., Transgaz S.A. sau Banca Transilvania S.A., pe 25 februarie.
Pe 28 februarie vom avea o aglomerare de rezultate financiare, printre companiile care vor raporta aflandu-se Arobs Transilvania Software, Digi Communications N.V., Erste Bank, Fondul Proprietatea, iHunt Import Export S.A., One United Properties, proaspat listata Roca Holding, 3 dintre cele 5 SIF-uri, Turbomecanica si Purcari Wineries.
Agroland Business System si Bucur Obor S.A. vor incheia plutunul raportarilor financiare, pe data de 1, respectiv 7 martie.
Calendar extins Raportari financiare 2022
Ca in fiecare an, raportarile financiare trimestriale vor avea loc in lunile aprilie-mai (Trimestrul I), august-septembrie (Trimestrul II / Semestrul I) si noiembrie (Trimestrul III). Calendarul complet, publicat de peste 70 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti, pe Piata principala si pe segmentul AeRO, il regasiti mai jos:
| Simbol |
Raportari Financiare ’20 |
Raportari Financiare T1 |
Raportari Financiare T2 |
Raportari Financiare T3 |
| 2P | 14.02.2022 | 5.05.2022 | 11.08.2022 | 8.11.2022 |
| AAB | 18.02.2022 | 25.05.2022 | 13.09.2022 | 23.11.2022 |
| AAG | 28.02.2022 | 12.05.2022 | 26.08.2022 | 11.11.2022 |
| ABN | ||||
| ADISS | 25.02.2022 | – | 30.09.2022 | – |
| AG | 1.03.2022 | 27.05.2022 | 16.09.2022 | 25.11.2022 |
| ALR | 25.02.2022 | 16.05.2022 | 10.08.2022 | 14.11.2022 |
| ALW | – | 26.05.2022 | 30.08.2022 | 24.11.2022 |
| APP | 25.02.2022 | 13.05.2022 | 26.08.2022 | 14.11.2022 |
| AQ | 28.02.2022 | 13.05.2022 | 29.08.2022 | 15.11.2022 |
| AROBS | 28.02.2022 | 26.05.2022 | 27.09.2022 | 24.11.2022 |
| ARS | 28.02.2022 | 6.05.2022 | 12.08.2022 | 11.11.2022 |
| AST | 28.02.2022 | 12.05.2022 | 30.08.2022 | 14.11.2022 |
| ATB | 28.02.2022 | 13.05.2022 | 16.08.2022 | 11.11.2022 |
| BIO | 25.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 14.11.2022 |
| BIOW | – | – | 30.08.2022 | – |
| BNET | 25.02.2022 | 13.05.2022 | 26.08.2022 | 11.11.2022 |
| BONA | – | 30.05.2022 | 29.09.2022 | 28.11.2022 |
| BRD | 10.02.2022 | 5.05.2022 | 3.08.2022 | 4.11.2022 |
| BRK | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 11.11.2022 |
| BUCU | 7.03.2022 | 21.04.2022 | 8.08.2022 | 24.10.2022 |
| BVB | 11.02.2022 | 12.05.2022 | 12.08.2022 | 11.11.2022 |
| CAB | – | 27.05.2022 | 28.09.2022 | 28.11.2022 |
| CC | – | – | 23.09.2022 | – |
| CEON | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 31.08.2022 | 15.11.2022 |
| CLAIM | 21.02.2022 | – | 30.09.2022 | – |
| CMP | 25.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 11.11.2022 |
| CODE | 11.02.2022 | – | 2.09.2022 | 2.09.2022 |
| COTE | 24.02.2022 | 12.05.2022 | 18.08.2022 | 15.11.2022 |
| DIGI | 28.02.2022 | 12.05.2022 | 12.08.2022 | 15.11.2022 |
| DN | ||||
| EBS | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1.08.2022 | 4.11.2022 |
| EL | 28.02.2022 | 13.05.2022 | 17.08.2022 | 15.11.2022 |
| FP | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 31.08.2022 | 15.11.2022 |
| FRB | – | 30.05.2022 | 30.09.2022 | 29.11.2022 |
| HAI | 25.02.2022 | – | 9.09.2022 | 22.11.2022 |
| IHUNT | 28.02.2022 | 18.05.2022 | 29.08.2022 | 17.11.2022 |
| IARV | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 31.08.2022 | 15.11.2022 |
| IMP | 25.02.2022 | 16.05.2022 | 30.08.2022 | 15.11.2022 |
| LIH | 24.02.2022 | 12.05.2022 | 31.08.2022 | 7.11.2022 |
| M | 25.02.2022 | 13.05.2022 | 26.08.2022 | 11.11.2022 |
| MAM | – | 10.05.2022 | 18.08.2022 | 15.11.2022 |
| MILK | – | – | 12.09.2022 | 25.11.2022 |
| NRF | 23.02.2022 | – | 7.09.2022 | 17.11.2022 |
| OIL | 14.02.2022 | 12.05.2022 | 11.08.2022 | 14.11.2022 |
| ONE | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 22.08.2022 | 11.11.2022 |
| PBK | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 31.08.2022 | 15.11.2022 |
| PTR | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 12.08.2022 | 15.11.2022 |
| REIT | – | – | 16.08.2022 | – |
| RKOT | 25.02.2022 | – | 12.08.2022 | – |
| RMAH | 16.02.2022 | 12.05.2022 | 11.08.2022 | 10.11.2022 |
| ROC1 | 28.02.2022 | 26.05.2022 | 26.09.2022 | 24.11.2022 |
| RRC | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 12.08.2022 | 15.11.2022 |
| SAFE | 21.02.2022 | 23.05.2022 | 5.09.2022 | 21.11.2022 |
| SCD | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 31.08.2022 | 15.11.2022 |
| SFG | 24.02.2022 | 13.05.2022 | 30.08.2022 | 14.11.2022 |
| SIF1 | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 31.08.2022 | 15.11.2022 |
| EVER | 25.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 15.11.2022 |
| SIF3 | 15.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 11.11.2022 |
| SIF4 | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 31.08.2022 | 15.11.2022 |
| SIF5 | 28.02.2022 | 13.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 |
| SNG | 25.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 15.11.2022 |
| SNN | 24.02.2022 | 12.05.2022 | 12.08.2022 | 11.11.2022 |
| SNP | 3.02.2022 | 29.04.2022 | 28.07.2022 | 28.10.2022 |
| SMTL | – | 19.05.2022 | 14.09.2022 | 18.11.2022 |
| TBK | 17.02.2022 | 10.05.2022 | 10.08.2022 | 9.11.2022 |
| TBM | 28.02.2022 | 9.05.2022 | 26.08.2022 | 7.11.2022 |
| TEL | 15.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 14.11.2022 |
| TGN | 25.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 |
| TLV | 25.02.2022 | 28.04.2022 | 26.08.2022 | 11.11.2022 |
| TRP | 7.02.2022 | 26.04.2022 | 25.07.2022 | 25.10.2022 |
| TTS | 21.02.2022 | 16.05.2022 | 29.08.2022 | 15.11.2022 |
| WINE | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 29.08.2022 | 15.11.2022 |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023