Daca in Trimestrul IV 2022 evolutia medie a pretului pentru 50 dintre cele mai importante actiuni listate de la Bursa de Valori Bucuresti a fost una neutra, primele 3 luni din acest an au adus o crestere medie de +8,26%.
Astfel, 38 din 50 de societetati analizate au incheiat primul trimestru din 2023 cu aprecieri ale pretului actiunilor fata de anul precedent. Daca indicele BET a crescut cu aproximativ 4% in T1, media analizata a evolutiei celor mai importante societati a fost dubla si s-a apropiat de evolutia indicelui BET AeRo, in aceeasi perioada.
Primele 10 societati care au evoluat cel mai bine in Trimestrul I 2023 au avut aprecieri ale pretului actiunilor intre 16,42% si 35,56%.
Cele mai mari cresteri ale pretului actiunilor in Trimestrul I pentru companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti au inregistrat:
| Poz. | Societate | Simbol | Pret 31.03.2023 |
Evolutie YTD% |
| 1 | 2Performant Network S.A. | 2P | 1.83 | 35.56% |
| 2 | Bursa de Valori Bucuresti S.A. | BVB | 47.2 | 33.71% |
| 3 | Millenium Insurance Broker S.A. | MIB | 17.5 | 29.63% |
| 4 | Romcab S.A. | MCAB | 0.124 | 27.31% |
| 5 | Turbomecanica S.A. | TBM | 0.23 | 26.72% |
| 6 | MAM Bricolaj S.A. | MAM | 2.9 | 26.09% |
| 7 | Aquila Part Prod S.A. | AQ | 0.688 | 24.64% |
| 8 | Arctic Stream S.A. | AST | 23.8 | 16.67% |
| 9 | Arobs Transilvania Software S.A. | AROBS | 0.948 | 16.61% |
| 10 | Sphera Franchise Group S.A. | SFG | 16.3 | 16.43% |
De cealalata parte, printre emitentii care au inregistrat scaderi ale cotatiei in Trimestrul I 2023 regasim societati importante, precum BRD Societe Generale S.A., One United Properties S.A., Antibiotice Iasi S.A. sau Banca Transilvania S.A.
Cele mai mari scaderi ale pretului actiunilor in Trimestrul I pentru companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti au inregistrat:
| Poz. | Societate | Simbol | Pret 31.03.2023 |
Evolutie YTD% |
| 1 | BRD Societe Generale | BRD | 11.88 | -8.62% |
| 2 | Evergent Investment S.A. | EVER | 1.28 | -6.57% |
| 3 | Holde Agri Invest S.A. | HAI | 1.39 | -6.08% |
| 4 | Norofert S.A. | NRF | 5.88 | -3.92% |
| 5 | One United Properties S.A. | ONE | 0.828 | -3.27% |
| 6 | SIF Muntenia | SIF4 | 1.17 | -2.50% |
| 7 | Antibiotice Iasi S.A. | ATB | 0.554 | -2.12% |
| 8 | Banca Transilvania | TLV | 19.5 | -2.11% |
| 9 | Life is Hard S.A. | LIH | 2.44 | -2.01% |
| 10 | Agroland Agribusiness S.A. | AAB | 5.24 | -1.13% |
Iata cum arata evolutia cotatilor in Trimestrul I pentru cele 50 de societati listate analizate:
| Simbol | Pret 31.03.2023 |
Evolutie 1 luna |
Evolutie YTD% |
| 2P | 1.83 | -2.66% | 35.56% |
| AAB | 5.24 | -2.60% | -1.13% |
| AG | 1.2 | 5.26% | 15.38% |
| ALR | 1.695 | -8.38% | 7.96% |
| AQ | 0.688 | 1.47% | 24.64% |
| AROBS | 0.948 | -11.40% | 16.61% |
| AST | 23.8 | -2.06% | 16.67% |
| ATB | 0.554 | -10.06% | -2.12% |
| BIO | 0.642 | -4.18% | 4.22% |
| BNET | 0.2955 | 0.68% | 0.00% |
| BRD | 11.88 | -10.41% | -8.62% |
| BRK | 0.113 | -9.60% | -0.18% |
| BVB | 47.2 | 13.46% | 33.71% |
| CC | 4.14 | -0.72% | 13.42% |
| CODE | 6.9 | -11.99% | 3.29% |
| COTE | 75.4 | 0.27% | 11.21% |
| DIGI | 34.3 | 4.26% | 9.24% |
| EBS | 152 | -16.23% | 3.61% |
| EL | 8.7 | -3.87% | 7.54% |
| EVER | 1.28 | -1.92% | -6.57% |
| FP | 2.105 | 0.24% | 3.19% |
| HAI | 1.39 | -1.42% | -6.08% |
| HUNT | 0.438 | -3.10% | 3.67% |
| IMP | 0.368 | -0.54% | 2.22% |
| LIH | 2.44 | -7.92% | -2.01% |
| M | 17.76 | -1.55% | 5.09% |
| MAM | 2.9 | -7.94% | 26.09% |
| MCAB | 0.124 | -16.78% | 27.31% |
| MET | 0.92 | -3.16% | 2.91% |
| MIB | 17.5 | 20.69% | 29.63% |
| MILK | 6.2 | -4.32% | 6.90% |
| NRF | 5.88 | -15.88% | -3.92% |
| ONE | 0.828 | -7.59% | -3.27% |
| PBK | 0.0854 | -2.51% | 8.93% |
| SAFE | 2.91 | -6.88% | 3.93% |
| SFG | 16.3 | 6.54% | 16.43% |
| SIF1 | 2.46 | -1.60% | 1.23% |
| SIF4 | 1.17 | 2.46% | -2.50% |
| SIF5 | 1.71 | -2.90% | -0.58% |
| SMTL | 28.95 | -4.47% | 15.80% |
| SNG | 39.65 | 3.58% | 5.03% |
| SNN | 45.5 | -1.86% | 6.31% |
| SNP | 0.4605 | 4.60% | 9.64% |
| TBK | 20.2 | -3.26% | 14.45% |
| TBM | 0.23 | 0.50% | 26.72% |
| TEL | 23.8 | 5.50% | 9.68% |
| TGN | 312 | -5.93% | 13.25% |
| TLV | 19.5 | -0.79% | -2.11% |
| TRANSI | 0.291 | -0.91% | 5.43% |
| TRP | 0.569 | -2.23% | 3.45% |
| TTS | 12.6 | -1.41% | 9.95% |
| WINE | 9.2 | 3.37% | 8.36% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023