Incepand cu data de 14 aprilie, companiile importante listate pe pietele externe vor raporta rezultatele financiare aferente Trimestrului I din anul 2023.
Intr-un an in care evolutia economica globala a parut mai degraba fragila si impredictibila, incepand cu mijlocul lunii aprilie vom putea afla in ce masura corporatiile reusesc, in acest moment, sa inglobeze in rezultate inflatia si in ce masura consumul incetineste.
In vinerea mare vor raporta gigantii din domeniul financiar bancar JP Morgan, Wells Fargo & Co. si Citigroup urmati, in a doua zi de Pasti, de Bank of America si Goldman Sachs. Blackrock si Morgan Stanley isi vor publica rezultatele marti, 19 aprilie a.c.
Tot in prima zi de Pasti vom avea date financiare din partea Netflix si Johnson & Johnson, in timp ce IBM si Louis Vuitton vor raporta pe data de 19 aprilie. Prima saptamana din sezonul de raportari pe Trimestrul I 2023 va contine rezultate si din partea Procter & Gamble, American Airlines, Nokia si Philip Morris (20 aprilie), respectiv Renault, American Express, sau Honeywell (21 aprilie).
In ultima saptamana din luna aprilie vor raporta un numar mare de companii precum: Tesla (25 aprilie), Verizon, Lockheed Martin, 3M, Whirlpool, General Motors, Novartis, Alphabet Inc., Vinci, Coca-Cola, PepsiCo, British American Tobacco sau Carrefour (26 aprilie), Boeing, AT&T, Visa, Canon, Meta Platforms, Qualcomm, GlaxoSmithKline, Roche Holding, Michelin, Glencore, Orange, General Electric, Microsoft, Intel, Samsung Electronics, Eastman Chemical, Apple, Caterpillar, Deutsche Bank AG, Amazon.com, Merck&Co, Sanofi, Nintendo, Unilever sau VeriSign (27 aprilie) si Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Toyota Industries Corp. sau AstraZeneca (28 aprilie).
Sezonul de raportari financiare pe Trimestrul I va continua in forta si in prima parte a lunii mai, cand vom avea rezultate din partea Logitech (1 mai), Ford Motors, AMD, Pfizer, T-mobile, Starbucks, BP, Western Union sau HSBC (2 mai), Mastercard, McDonald’s, Spotify Tech, BNP Paribas, Paypal Holdings, Hilton Worldwide, TripAdvisor, Airbus Group, eBay sau Booking.com (3 mai), Ferrari, Royal Dutch Shell, Gilead, Motorola, Regeneron Pharma, Kraft Heinz sau Veolia Environnement (4 mai),
Berkshire Hathaway (8 mai), Mitsubishi Motors Corp, Walt Disney sau Warner Music (9 mai), Sony, Yamaha Corp., Credit Agricole sau Marriott Int (10 mai), Panasonic, Airbnb, Bridgestone Corp, Engie sau Moderna (11 mai) si Societe Generale, Honda Motor sau Rakuten Inc. (12 mai).
A doua parte a lunii mai va aduce rezultate financiare , din partea unor companii precum: Vodafone Group sau Home Depot (16 mai), Siemens AG, Cisco sau Baidu (17 mai), EasyJet, Ubisoft, Walmart sau Alibaba (18 mai), Ryanair sau Intuit (22 mai), Zoom Video (23 mai), NVIDIA (24 mai),
Lenovo Group (25 mai), Marvell (26 mai), Salesforce.com (30 mai) si L’Oreal, Danone, Rolls-Royce Holdings, Hewlett Packard sau Peugeot (31 mai).
UiPath Inc., compania fondata de romanul Daniel Dines isi va publica rezultatele financiare pe data de 1 iunie. In aceeasi luna vor raporta si
Wizz Air Holdings, Nike sau Micron Technology Inc.
Datele oferite de Refinitiv au ca baza de plecare ghidajele oferite pana in prezent de companiile incluse in indicele S&P 500.
Daca doriti sa investiti in aceste companii, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 3000 de actiuni cu detinere listate la 16 dintre cele mai mari burse de valori din lume.
Mai jos regasiti calendarul aferent publicarii rezultatelor financiare pe Trimestrul I 2023 pentru peste 150 de companii listate la New York, Londra, Paris, Roma, Tokio sau Berlin:
| Martie 2023 | ||||
| 2 Martie | 16 Martie | |||
| Costco | COST | Oracle | ORCL | |
| Adobe | ADBE | |||
| Aprilie 2023 | ||||
| 12 Aprilie | 13 Aprilie | |||
| Tesco | TSCO | JP Morgan | JPM | |
| Wells Fargo & Co. | WFC | |||
| Citigroup | C | |||
| Christian Dior | DIOR | |||
| 18 Aprilie | 19 Aprilie | |||
| Bank of America | BAC | Blackrock | BLK | |
| Goldman Sachs | GS | Morgan Stanley | MS | |
| Interactive Brokers | IBKR | Alcoa | AA | |
| Netflix | NFLX | IBM | IBM | |
| Johnson & Johnson | JNJ | Louis Vuitton | LVMH | |
| 20 Aprilie | 21 Aprilie | |||
| Procter & Gamble | PG | American Express | AXP | |
| American Airlines | AAL | SAP | SAPG | |
| Nokia ADR | NOK | Honeywell | HON | |
| Philip Morris | PM | |||
| Renault | RENA | 24 Aprilie | ||
| Tesla | TSLA | |||
| 25 Aprilie | 26 Aprilie | |||
| Verizon | VZ | Fujitsu General Ltd. | 6755 | |
| Lockheed Martin | LMT | Boeing | BAC | |
| 3M | MMM | AT&T | T | |
| Whirlpool | WHR | Visa A | V | |
| General Motors | GM | Canon | 7751 | |
| Novartis ADR | NVS | Meta Platforms (Facebook) | FB | |
| Alphabet A | GOOG | Qualcomm | QCOM | |
| Alphabet C | GOOGL | GlaxoSmithKline | GSK | |
| Vinci | SGEF | Roche Holding | RO | |
| Coca-Cola | KO | Michelin | MICP | |
| PepsiCo | PEP | Glencore | GLEN | |
| British American Tobacco PLC | BATS | Orange | ORAN | |
| Carrefour | CARR | Standard Chartered | STAN | |
| 27 Aprilie | 28 Aprilie | |||
| General Electric | GE | Salisbury | SAL | |
| Microsoft | MSFT | Chevron | CVX | |
| Intel | INTC | Colgate-Palmolive | CL | |
| Hyundai Motor ADR | HYMLY | Exxon Mobil | XOM | |
| Samsung Electronics | 5930 | Hitachi | 6501 | |
| Eastman Chemical | EMN | Mitsubishi Electric | 6503 | |
| Apple | AAPL | Toyota Industries Corp | 6201 | |
| Caterpillar | CAT | AstraZeneca | AZN | |
| Deutsche Bank AG | DBK | |||
| Amazon.com | AMZN | |||
| Merck&Co | MRK | |||
| Sanofi | SASY | |||
| Nintendo | 7974 | |||
| Unilever | ULVR | |||
| VeriSign | VRSN | |||
| Barclays | BARC | |||
| London Stock Exchange | LSE | |||
| Mai 2023 | ||||
| 1 Mai | 3 Mai | |||
| Logitech | LOGI | Mastercard | MA | |
| MGM | MGM | McDonald’s | MCD | |
| Spotify Tech | SPOT | |||
| 2 Mai | Estee Lauder | EL | ||
| BNP Paribas | BNPP | |||
| Ford Motors | F | Paypal Holdings | PYPL | |
| AMD | AMD | Hilton Worldwide | HLT | |
| Pfizer | PFE | TripAdvisor | TRIP | |
| T-mobile US | TMUS | Airbus Group | AIR | |
| Starbucks | SBUX | eBay | EBAY | |
| BP | BP | Booking.com | BKNG | |
| Western Union | WU | |||
| HSBC | HSBA | |||
| 4 Mai | 8 Mai | |||
| Ferrari NV | RACE | Berkshire Hathaway B | BRKb | |
| Royal Dutch Shell | SHEL | |||
| Gilead | GILD | 9 Mai | ||
| Motorola | MSI | |||
| Regeneron Pharma | REGN | Mitsubishi Motors Corp | 7122 | |
| Kraft Heinz | KHC | Walt Disney | DIS | |
| Veolia Environnement | VIE | Warner Music | WMG | |
| 10 Mai | 11 Mai | |||
| Sony | 6758 | Panasonic | 6752 | |
| Yamaha Corp. | 7951 | Nikon Corp. | 7731 | |
| Credit Agricole | CAGR | Airbnb | ABNB | |
| Marriott Int | MAR | Bridgestone Corp | 5108 | |
| Engie | ENGIE | |||
| Moderna | MRNA | |||
| 12 Mai | 16 Mai | |||
| Societe Generale | SOGN | Vodafone Group PLC | VOD | |
| Honda Motor | 7267 | Home Depot | HD | |
| Rakuten Inc | 4755 | |||
| 17 Mai | 18 Mai | |||
| Siemens AG | SIE | Burberry Group | BRBY | |
| Cisco | CSCO | EasyJet | EZJ | |
| Baidu | BIDU | Ubisoft | UBIP | |
| Macy’s Inc | M | Walmart | WMT | |
| Alibaba | BABA | |||
| 22 Mai | 23 Mai | |||
| Ryanair | RYA | Intuit | INTU | |
| Zoom Video | ZM | |||
| Best Buy | BBY | |||
| 24 Mai | 25 Mai | |||
| Philips | PHG | Lenovo Group | LNVGF | |
| NVIDIA | NVDA | |||
| 26 Mai | 30 Mai | |||
| Marvell | MRVL | Salesforce.com | CRM | |
| 31 Mai | ||||
| L’Oreal | OREP | Danone | DANO | |
| Iunie 2023 | ||||
| 1 Iunie | 8 Iunie | |||
| Uipath Inc | PATH | Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | |
| 29 Iunie | 8 Iunie | |||
| Nike | NKE | |||
| Micron Technology Inc | MU | |||
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023