Economia isi revine dupa lockdown-ul din primavara anului trecut si pare sa fie mult mai rezilienta decat s-a crezut. Rezultatele publicate de companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti au fost bune si foarte bune in ultime 2 trimestre din anul 2020, iar in primele 3 luni din 2021 trendul pare sa continuie.
Conform rezultatelor analizate la editia din mai a evenimentului „The Power Table – Cum arata rezultatele financiare si cum investim”, 6 din 10 societati analizate au declarat un profit semnificativ mai mare in T1 2021 fata de trimestrul similar din anul 2020. Totodata, cifra de afaceri raportata a fost similara cu T1 2020, ceea ce inseamna ca vedem si o imbunatatire a profitabilitatii.
Totodata, gradul de indatorare s-a imbunatatit semnificativ pentru aproape jumate dintre companii, in timp ce pentru doar o treime dintre acestea a crescut.
Puteti vedea in tabelul de mai jos cum arata comparativ pentru T1 2020/2021 principalii indicatori pentru 46 dintre cele mai interesante companii listate la Bursa de Valori Bucuresti:
[pms-restrict]
| Simbol |
Raportari Financiare T1 2021 |
Active T1 2020 |
Active T1 2021 |
% | Venituri T1 2020 |
Venituri T1 2021 |
% | Datorii TS T1 20 |
Datorii TS T1 21 |
% |
| AAG | 13.05.2021 | 46.92 | 43.96 | -6.31% | 15.43 | 12.04 | -21.97% | |||
| AG | 19.04.2021 | 65.02 | 94.56 | 45.43% | 43.84 | 54.31 | 23.88% | |||
| ALR | 14.05.2021 | 3257.67 | 3341.53 | 2.57% | 1310.69 | 568.46 | -56.63% | |||
| ARS | 14.05.2021 | 701.57 | 722.3 | 2.95% | 53.27 | 41.23 | -22.60% | |||
| ATB | 12.05.2021 | 863 | 858.25 | -0.55% | 186.7 | 177.96 | -4.68% | |||
| BIO | 14.05.2021 | 491.51 | 524.1 | 6.63% | 90.74 | 75.84 | -16.42% | |||
| BNET | 14.05.2021 | 70.57 | 100.95 | 43.05% | 21.8 | 27.62 | 26.70% | |||
| BRD | 6.05.2021 | 65096.69 | 58935.38 | -9.46% | 1491.16 | 1445.34 | -3.07% | |||
| BRK | 19.04.2021 | 174.27 | 195.54 | 12.21% | -1.92 | 3.96 | -306.25% | 114.61 | 109.46 | -4.49% |
| BUCU | 10.05.2021 | – | – | – | – | – | – | |||
| BVB | 13.05.2021 | 211.45 | 216.98 | 2.62% | 60.2 | 60.03 | -0.28% | |||
| CEON | 17.05.2021 | 257.54 | 269.2 | 4.53% | 37.77 | 41.36 | 9.50% | |||
| CMP | 17.05.2021 | 740.5 | 763.59 | 3.12% | 125.42 | 158.22 | 26.15% | |||
| COTE | 13.05.2021 | 790.87 | 776.08 | -1.87% | 98.87 | 86.17 | -12.85% | |||
| DIGI | 14.05.2021 | 1980.14 | 2461.74 | 24.32% | 607.67 | 743.54 | 22.36% | |||
| EBS | 30.04.2021 | 262.9 | 304.97 | 16.00% | 1229 | 1172.1 | -4.63% | |||
| EL | 14.05.2021 | 7846.63 | 8166.74 | 4.08% | 1285.18 | 1500.42 | 16.75% | |||
| FP | 17.05.2021 | 9642.08 | 10905.3 | 13.10% | -1936.93 | 722.59 | -137.31% | |||
| IARV | 17.05.2021 | 307.72 | 314.63 | 2.25% | 31.18 | 35.78 | 14.75% | |||
| IHUNT | 12.05.2021 | 10.25 | 33.12 | 223.12% | 6.7 | 9.13 | 36.27% | |||
| IMP | 14.05.2021 | 923.51 | 1013.73 | 9.77% | 160.06 | 97.23 | -39.25% | |||
| LIH | 14.05.2021 | 8.11 | 25.34 | 212.45% | 1.16 | 4.12 | 255.17% | |||
| M | 13.05.2021 | 317.97 | 347.75 | 9.37% | 194.23 | 319.46 | 64.48% | |||
| OIL | 13.05.2021 | 555.9 | 563.220 | 1.32% | 27.33 | 25.12 | -8.09% | |||
| PBK | 17.05.2021 | 3067.35 | 3378.56 | 10.15% | 36.02 | 41.21 | 14.41% | |||
| PTR | 17.05.2021 | 166.56 | 152.44 | -8.48% | 14.99 | 13.63 | -9.07% | |||
| RMAH | 12.05.2021 | 255.72 | 244.46 | -4.40% | 204.6 | 168.28 | -17.75% | |||
| RRC | 17.05.2021 | 7160.75 | 2188.5 | -69.44% | 4633.23 | 1380.13 | -70.21% | |||
| SAFE | 24.05.2021 | 12.44 | 30.22 | 142.93% | 3.82 | 18.89 | 394.50% | |||
| SCD | 17.05.2021 | 1079.75 | 1007.65 | -6.68% | 327.36 | 175.71 | -46.33% | |||
| SFG | 17.05.2021 | 628.28 | 662.45 | 5.44% | 205.77 | 233.08 | 13.27% | |||
| SIF1 | 14.05.2021 | 2422.58 | 2883.77 | 19.04% | 18.71 | 18.71 | 0.00% | |||
| EVER | 14.05.2021 | 1804 | 2258 | 25.17% | 1.45 | 1.93 | 33.10% | |||
| SIF3 | 14.05.2021 | 1077.15 | 1381.9 | 28.29% | -98.46 | 25.48 | -125.88% | |||
| SIF4 | 17.05.2021 | 1416.75 | 1618.53 | 14.24% | 5.56 | 2.04 | -63.31% | |||
| SIF5 | 14.05.2021 | 1731.02 | 2061.08 | 19.07% | 7.11 | 3.06 | -56.96% | |||
| SNG | 14.05.2021 | 8808.03 | 9770.15 | 10.92% | 552.7 | 712.24 | 28.87% | |||
| SNN | 14.05.2021 | 8950.11 | 8976.65 | 0.30% | 500.29 | 535.07 | 6.95% | |||
| SNP | 29.04.2021 | 47839.57 | 47863.12 | 0.05% | 5705.5 | 5660.46 | -0.79% | |||
| TBK | 13.05.2021 | 13.16 | 17.28 | 31.31% | 4.39 | 5.67 | 29.16% | |||
| TBM | 14.05.2021 | 146.42 | 157.39 | 7.49% | 53.15 | 37.57 | -29.31% | |||
| TEL | 14.05.2021 | 4782.48 | 5053.14 | 5.66% | 808.21 | 904.49 | 11.91% | |||
| TGN | 14.05.2021 | 6047.8 | 7151.97 | 18.26% | 497.44 | 574.71 | 15.53% | |||
| TLV | 29.04.2021 | 8771.93 | 10622.97 | 21.10% | 2084.06 | 2335.78 | ||||
| TRP | 21.04.2021 | 735.96 | 372.61 | -49.37% | 314.37 | 66.34 | -78.90% | |||
| WINE | 17.05.2021 | 341.08 | 381.1 | 11.73% | 91.01 | 95.58 | 5.02% |
| Simbol |
Raportari Financiare T1 2021 |
C.A. T1 2020 |
C.A. T1 2021 |
% | Profit T1 2020 |
Profit T1 2021 |
% | EPS T1 2020 |
EPS T1 2021 |
Nr actiuni T4 2020 |
Nr actiuni T1 2021 |
| AAG | 13.05.2021 | 5.57 | 11.45 | 105.57% | 0.27 | 1.74 | 544.44% | 0.0270 | 0.1740 | 10000000 | 10000000 |
| AG | 19.04.2021 | 34.49 | 45.01 | 30.50% | 0.64 | 0.62 | -3.13% | ||||
| ALR | 14.05.2021 | 712.27 | 743.95 | 4.45% | -74.56 | -8.51 | profit | -0.1045 | -0.0119 | 713779135 | 713779135 |
| ARS | 14.05.2021 | 99.93 | 91.72 | -8.22% | 21.68 | 19.25 | -11.21% | 0.1424 | 0.1264 | 152277450 | 152277450 |
| ATB | 12.05.2021 | 73.87 | 68.04 | -7.89% | 4.08 | 4.4 | 7.84% | 0.0061 | 0.0066 | 671338040 | 671338040 |
| BIO | 14.05.2021 | 64.04 | 62.37 | -2.61% | 18.59 | 22.47 | 20.87% | 0.0189 | 0.0228 | 985375350 | 985375350 |
| BNET | 14.05.2021 | 20.99 | 20.2 | -3.76% | -0.17 | -0.5 | profit | -0.0008 | -0.0023 | 216324740 | 216324740 |
| BRD | 6.05.2021 | 240.76 | 222.47 | -7.60% | 0.3455 | 0.3192 | 696901518 | 696901518 | |||
| BRK | 19.04.2021 | -4.75 | 10.74 | profit | -0.0141 | 0.0318 | 337749919 | 337749919 | |||
| BUCU | 10.05.2021 | 8.42 | 8.12 | -3.56% | 2.98 | 2.34 | -21.48% | 0.2228 | 0.1749 | 13375750 | 13375750 |
| BVB | 13.05.2021 | 12.11 | 9.88 | -18.41% | 4.21 | 2.03 | -51.78% | 0.5230 | 0.2522 | 8049246 | 8049246 |
| CEON | 17.05.2021 | 31.16 | 38.29 | 22.88% | 10.56 | 7.18 | -32.01% | 0.0209 | 0.0142 | 505653533 | 505653533 |
| CMP | 17.05.2021 | 176.13 | 185.52 | 5.33% | 5.94 | 7.47 | 25.76% | 0.0271 | 0.0341 | 218821038 | 218821038 |
| COTE | 13.05.2021 | 105.72 | 101.76 | -3.75% | 16.3 | 9.56 | -41.35% | 1.8828 | 1.1042 | 8657528 | 8657528 |
| DIGI | 14.05.2021 | 313.2 | 340.2 | 8.62% | -56 | 14.1 | profit | -0.5600 | 0.1410 | 100000000 | 100000000 |
| EBS | 30.04.2021 | 235.3 | 355.1 | 50.91% | 0.5475 | 0.8262 | 429800000 | 429800000 | |||
| EL | 14.05.2021 | 1657.7 | 1696.2 | 2.32% | 80.1 | 57.9 | -27.72% | 0.2312 | 0.1671 | 346443597 | 346443597 |
| FP | 17.05.2021 | -1955 | 701.41 | profit | -0.2711 | 0.0973 | 7210158254 | 7210158254 | |||
| IARV | 17.05.2021 | 99.31 | 96.58 | -2.75% | 12.73 | 14.13 | 11.00% | 0.6743 | 0.7485 | 18878853 | 18878853 |
| IHUNT | 12.05.2021 | 6.3 | 10.4 | #VALUE! | 0.59 | 1.1 | 86.44% | 0.0418 | 0.0780 | 14100000 | 14100000 |
| IMP | 14.05.2021 | 23.06 | 39.4 | 17.06% | 0.630 | -1.310 | pierdere | 0.0024 | -0.0049 | 265000000 | 265000000 |
| LIH | 14.05.2021 | 1.32 | 5.19 | 293.18% | 0.2 | 0.24 | 22.22% | 0.0660 | 0.0807 | 3000000 | 3000000 |
| M | 13.05.2021 | 264.16 | 337.76 | 27.86% | 6.43 | 36.1 | 461.43% | 0.0484 | 0.2717 | 132870492 | 132870492 |
| OIL | 13.05.2021 | 44.63 | 47.87 | 293.18% | 4 | 6.34 | 58.50% | 0 | 0 | ||
| PBK | 17.05.2021 | -2.43 | 0.45 | profit | -0.0008 | 0.0001 | 3115330575 | 3115330575 | |||
| PTR | 17.05.2021 | 16.62 | 12.26 | -26.23% | 2.87 | 0.88 | -69.34% | 0.0103 | 0.0032 | 278190900 | 278190900 |
| RMAH | 12.05.2021 | 118.62 | 110.34 | -6.98% | -0.82 | 2.46 | profit | 0 | 0 | ||
| RRC | 17.05.2021 | 766.21 | 839.02 | 9.50% | -71.93 | -12.58 | pierdere | -0.0016 | -0.0003 | 44109205726 | 44109205726 |
| SAFE | 24.05.2021 | 2.04 | 4.4 | 115.69% | -0.32 | 0.28 | profit | -0.1260 | 0.0909 | 2500000 | 3125000 |
| SCD | 17.05.2021 | 153.13 | 163.13 | 6.53% | 34.13 | 23.63 | -30.76% | 0.0490 | 0.0339 | 697017040 | 697017040 |
| SFG | 17.05.2021 | 198.31 | 211.43 | 6.62% | -9.55 | 0.47 | profit | -0.2461 | 0.0121 | 38799340 | 38799340 |
| SIF1 | 14.05.2021 | -72.58 | 96.76 | profit | -0.1403 | 0.1870 | 517460724 | 517460724 | |||
| EVER | 14.05.2021 | -72.08 | 22.17 | profit | -0.0728 | 0.0224 | 989479176 | 989479176 | |||
| SIF3 | 14.05.2021 | -103.31 | 20.41 | profit | -0.0478 | 0.0094 | 2162443797 | 2162443797 | |||
| SIF4 | 17.05.2021 | -79.75 | 93.87 | profit | -0.1016 | 0.1196 | 784645201 | 784645201 | |||
| SIF5 | 14.05.2021 | 3.72 | 1.06 | -71.51% | 0.0071 | 0.0020 | 522149143 | 522149143 | |||
| SNG | 14.05.2021 | 1430.3 | 1327.2 | -7.21% | 571.9 | 463.8 | -18.90% | 1.4838 | 1.2034 | 385422400 | 385422400 |
| SNN | 14.05.2021 | 636.79 | 704.47 | 10.63% | 215.05 | 234.47 | 9.03% | 0.7132 | 0.7776 | 301513851 | 301513851 |
| SNP | 29.04.2021 | 6296.11 | 4900.9 | -22.16% | 653.43 | 573.35 | -12.26% | 0.0115 | 0.0101 | 56644108335 | 56644108335 |
| TBK | 13.05.2021 | 19.55 | 21.96 | 12.33% | 1.81 | 2.01 | 11.05% | 0.7240 | 0.8040 | 2500000 | 2500000 |
| TBM | 14.05.2021 | 31.06 | 21.81 | -29.78% | 3.92 | -0.85 | pierdere | 0.0106 | -0.0023 | 369442475 | 369442475 |
| TEL | 14.05.2021 | 602.84 | 726.32 | 20.48% | 77.2 | 81.97 | 6.18% | 1.0532 | 1.1182 | 73303142 | 73303142 |
| TGN | 14.05.2021 | 512.8 | 456.39 | -11.00% | 192.48 | 162.58 | -15.53% | 16.3481 | 13.8086 | 11773844 | 11773844 |
| TLV | 29.04.2021 | 303.94 | 656.33 | 115.94% | 0.0530 | 0.1144 | 5737699649 | 5737699649 | |||
| TRP | 21.04.2021 | 208.95 | 107.9 | -48.36% | 6.14 | 200.64 | 3167.75% | 0.0035 | 0.1151 | 1743200478 | 1743200478 |
| WINE | 17.05.2021 | 46.36 | 49.85 | 7.53% | 8.03 | 10.28 | 28.02% | 0.4015 | 0.5140 | 20000000 | 20000000 |
| Simbol |
Raportari Financiare T1 2021 |
Grad Indatorare T1 2020 |
Grad Indatorare T1 2021 |
Lichiditatea Curenta T1 2020 |
Lichiditatea Curenta T1 2021 |
| AAG | 13.05.2021 | 36.49% | 30.07% | 2.03 | 2.4 |
| AG | 19.04.2021 | 90.14% | 75.02% | 0.97 | 1.07 |
| ALR | 14.05.2021 | 55.47% | 47.24% | 0.87 | 2.34 |
| ARS | 14.05.2021 | 10.43% | 8.64% | 17.04 | 9.16 |
| ATB | 12.05.2021 | 33.11% | 32.27% | 2.01 | 2.05 |
| BIO | 14.05.2021 | 18.59% | 14.59% | 2.42 | 2.98 |
| BNET | 14.05.2021 | 84.82% | 62.17% | 1.71 | 2.01 |
| BRD | 6.05.2021 | ||||
| BRK | 19.04.2021 | 65.76% | 55.97% | ||
| BUCU | 10.05.2021 | – | – | – | 4.2 |
| BVB | 13.05.2021 | 29.61% | 30.46% | 2.14 | 1.93 |
| CEON | 17.05.2021 | 31.42% | 29.91% | 2.39 | 2.33 |
| CMP | 17.05.2021 | 35.06% | 35.51% | 2.06 | 1.68 |
| COTE | 13.05.2021 | 15.01% | 16.30% | 3.09 | 3.05 |
| DIGI | 14.05.2021 | 105.17% | 123.13 | 0.49 | 0.31 |
| EBS | 30.04.2021 | ||||
| EL | 14.05.2021 | 27.74% | 28.76% | 1.34 | 1.45 |
| FP | 17.05.2021 | ||||
| IARV | 17.05.2021 | 11.85% | 12.99% | 7.48 | 6.35 |
| IHUNT | 12.05.2021 | 69.61% | 71.38% | 1.43 | 3.53 |
| IMP | 14.05.2021 | 37.44% | 37.03% | 2.74 | 4.5 |
| LIH | 14.05.2021 | 30.11% | 30.31% | 1.78 | 1.32 |
| M | 13.05.2021 | 112.99% | 1.15 | 1 | |
| OIL | 13.05.2021 | 19.34% | 19.21% | 1.2 | 1.59 |
| PBK | 17.05.2021 | ||||
| PTR | 17.05.2021 | 8.95% | 8.94% | 10.42 | 11.26 |
| RMAH | 12.05.2021 | 81.19% | 69.19% | 1.05 | 1.23 |
| RRC | 17.05.2021 | 73.31% | 81.54% | 0.41 | 0.41 |
| SAFE | 24.05.2021 | 33.52% | 62.74% | 2.23 | 0.59 |
| SCD | 17.05.2021 | 31.91% | 19.71% | 2.6 | 4.2 |
| SFG | 17.05.2021 | 76.70% | 77.96% | 0.52 | 0.62 |
| SIF1 | 14.05.2021 | ||||
| EVER | 14.05.2021 | ||||
| SIF3 | 14.05.2021 | ||||
| SIF4 | 17.05.2021 | ||||
| SIF5 | 14.05.2021 | ||||
| SNG | 14.05.2021 | 12.06% | 15.55% | 5.4 | 5.48 |
| SNN | 14.05.2021 | 15.64% | 13.62% | 5.59 | 5.74 |
| SNP | 29.04.2021 | 30.41% | 29.74% | 2.3 | 2.45 |
| TBK | 13.05.2021 | 40.58% | 45.02% | 2.5 | 2.25 |
| TBM | 14.05.2021 | 41.34% | 31.72% | 1.67 | 2.29 |
| TEL | 14.05.2021 | 29.73% | 31.17% | 1.54 | 1.49 |
| TGN | 14.05.2021 | 32.86% | 44.91% | 2.47 | 1.73 |
| TLV | 29.04.2021 | ||||
| TRP | 21.04.2021 | 61.64% | 33.88% | 1.23 | 2.99 |
| WINE | 17.05.2021 | 46.41% | 37.84% | 3.72 | 6.35 |
[/pms-restrict]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023