S-a incheiat prima luna din sezonul curent de raportari financiare, aferent rezultatelor publicate pentru Trimestrul I 2023 de catre companiile listate pe pietele extene.
Conform datelor publicate de Refinitiv, pana la finalul lunii aprilie, 272 de companii din indicele S&P500 au raportat deja, 78,30% dintre acestea publicand venituri peste asteptarile analistilor. Cifra este mai mare fata de media multianuala (66,0%), dar si mai buna fata de cea aferenta trimestrului anterior, respectiv 70,30%. Totodata, analistii Refinitiv se asteapta ca veniturile YoY aferente Trimestului I sa creasca cu 2,60%. Daca excludem sectorul energetic, veniturile cresc cu +3,40%.
Per ansamblu, in acest moment, estimarea de evolutie anuala a castigurilor pentru Trimestrul 1 2023 este de o scadere de -1,90%. Excluzand sectorul energetic, rata de creștere a indicelui este de -3,50%.
Datele oferite de Refinitiv arata, pentru raportarile venite in luna aprilie, cresteri semnificative ale veniturilor in sectoarele Financials (+10,8%), Consumer Discretionary (7,8%), Industrial (6,8%) si Real Estate (5,5%), in timp ce sectoarele Materials (-8,2%) si Energy (-5%) au scazut. Cele mai mari cresteri ale castigurilor au fost inregistrate in sectoarele Consumer Discretionary (49,4%), Industrial (23,2%) si Energy (17,4%), in timp ce sectoare precum Materials (-27,5%), Healthcare (-18,0%), Utilities (-12,1%) sau Technology (-11,7%) au inregistrat evolutii negative.
Cum arata situatia veniturilor si castigurilor realizate de companiile listate pe pietele externe care au raportat in luna aprilie
Pentru a avea o imagine mai buna a datelor publicate pentru Trimestrul I, am analizat peste 80 de rezultate financiare publicate de unele dintre cele mai cunoscute societati listate pe pietele externe. La nivel de venituri raportate, 32% dintre dintre acestea au obtinut date semnificativ mai bune, 58% au realizat o cifra de afaceri semnificativ mai mica, in timp ce 10% au declarat venituri similare cu T1 2022.
In cazul veniturilor per actiune (EPS), 40% dintre rezultatele venite pe T1 2023 au fost semnificativ mai mari decat cele din trimestrul similar din 2022, in timp ce 33% dintre acestea au fost semnificativ mai mici. 27% dintre EPS-urile declarate de societatile analizate au fost similare cu cele din T1 2022. Conform estimarilor initiale ale analistilor Refinitiv, 27% dintre EPS-uri ar fi trebuit sa fie semnificativ mai mari, in timp ce 37% ar fi trebuit sa vina semnificativ mai mici, comparativ cu rezultatele publicate de catre companii in Trimestul I din 2022. 36% dintre EPS-uri au fost similare in estimarile comparative T1 2022/2023.
Venituri societati listate pe pietele externe T4 2022 vs. T4 2021:
- venituri mai mari – 32%
- venituri mai mici – 58%
- venituri similare – 10%
Forcast venituri societati listate pe pietele externe T4 2022 vs. T4 2021 – analisti financiari:
- venituri mai mari – 20%
- venituri mai mici – 12%
- venituri similare – 68%
Castiguri societati listate pe pietele externe T4 2022 vs. T4 2021:
- castiguri mai mari – 40%
- castiguri mai mici – 33%
- castiguri similare – 27%
Forcast castiguri societati listate pe pietele externe T4 2022 vs. T4 2021 – analisti financiari:
- castiguri mai mari – 27%
- castiguri mai mici – 37%
- castiguri similare – 36%
In concluzie:
- estimarile analistilor au fost, pana in prezent, destul de divergente in ceea ce priveste datele oficiale pentru partea de venituri, comparativ in T1 2023 fata de trimestrul similar din 2022;
- fata de estimarile analistilor, de aproape 5 ori mai multe companii au raportat in luna aprilie venituri semnificativ mai mici;
- daca analistii au prognozat ca 2 din 3 companii vor obtine venituri similare in T1 2023 cu trimestrul similar din anul precedent, acest aspect a fost atins doar in cazul a 1 din 10 societati analizate;
- numarul companiilor care au raportat diferente pozitive importante ale EPS fata de estimarile analistilor a fost mai mare cu 50%;
- 4 din 10 companii companii au obtinut venituri mai mari sau similare cu T4 2021, fata de 6 din 10 societati, in perioada precedenta de raportari trimestriale;
- 6 din 10 societati au realizat castiguri mai mici sau similare cu T4 2021, similar cu perioada precedenta de raportari trimestriale.
Iata cum arata datele aferente T1 2023 raportate de peste 80 de companii listate pe pietele internationale:
| Companie | C.A. T1’22 bln $ |
C.A. T1’23 bln $ |
% | EPS T1’22 |
EPS T1’23 |
% | Dividend | Randament Dividend |
| Costco | 51.9 | 54.24 | 4.51% | 2.92 | 3.3 | 13.01% | – | – |
| Oracle | 10.51 | 12.4 | 17.98% | 1.13 | 1.22 | 7.96% | 0.4000 | 1.67% |
| Louis Vuitton | 18 | 21.04 | 16.89% | – | – | – | 7.0000 | 1.52% |
| Christian Dior | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tesco | 30.93 | 33.31 | 7.69% | 0.09 | 0.07 | -22.22% | 7.0500 | 3.95% |
| JP Morgan | 30.72 | 38.3 | 24.67% | 2.63 | 4.1 | 55.89% | 1.0000 | 3.11% |
| Wells Fargo & Co. | 17.59 | 20.73 | 17.85% | 0.88 | 1.23 | 39.77% | 0.3000 | 2.54% |
| Citigroup | 19.3 | 20.73 | 7.41% | 2.02 | 1.86 | -7.92% | 0.51 | 4.07% |
| Blackrock | 4.7 | 4.24 | -9.79% | 9.52 | 7.93 | -16.70% | – | – |
| Adobe | 4.26 | 4.66 | 9.39% | 3.37 | 3.8 | 12.76% | 0.0125 | 0.08% |
| Bank of America | 23.23 | 26.3 | 13.22% | 0.8 | 0.94 | 17.50% | – | – |
| Goldman Sachs | 12.93 | 12.22 | -5.49% | 10.76 | 8.79 | -18.31% | 2.5000 | 2.97% |
| Interactive Brokers | 0.65 | 1.05 | 62.79% | 0.82 | 1.35 | 64.63% | 0.1000 | 0.48% |
| Netflix | 7.87 | 8.16 | 3.68% | 3.53 | 2.88 | -18.41% | – | – |
| Johnson & Johnson | 23.43 | 24.7 | 5.42% | 2.67 | 2.68 | 0.37% | 1.1900 | 2.96% |
| Lockheed Martin | 14.96 | 15.1 | 0.94% | 6.44 | 6.61 | 2.64% | – | – |
| Tesla | 18.76 | 23.3 | 24.20% | 1.07 | 0.85 | -20.56% | – | – |
| Morgan Stanley | 14.8 | 14.5 | -2.03% | 2.06 | 1.7 | -17.48% | 0.7750 | 3.43% |
| Alcoa | 3.29 | 2.67 | -18.84% | 3.06 | -0.23 | -107.52% | – | – |
| IBM | 14.2 | 14.3 | 0.70% | 1.4 | 1.36 | -2.86% | – | – |
| L’Oreal | 9.06 | 10.38 | 14.57% | – | – | – | 6 | 1.58% |
| AT&T | 38.11 | 30.1 | -21.02% | 0.77 | 0.6 | -22.08% | 0.28 | 5.58% |
| Nokia ADR | 5.62 | 5.86 | 4.27% | 0.07 | 0.06 | -18.48% | – | – |
| Philip Morris | 7.75 | 8 | 3.23% | 1.56 | 1.38 | -11.54% | – | – |
| Renault | 9.75 | 11.5 | 17.95% | – | – | – | 0.2500 | 0.71% |
| American Express | 11.74 | 14.3 | 21.81% | 2.73 | 2.4 | -12.09% | 0.6 | 1.48% |
| Procter & Gamble | 19.38 | 20.1 | – | 1.33 | 1.37 | 3.01% | 0.9407 | 2.49% |
| SAP | 7.08 | 7.44 | 5.08% | 1 | 1.27 | 27.00% | 2.05 | 1.79% |
| Whirlpool | 4.92 | 4.65 | -5.49% | 5.31 | 2.66 | -49.91% | 1.7500 | 4.98% |
| Coca-Cola | 10.49 | 11 | 4.86% | 0.64 | 0.68 | 6.25% | 0.46 | 3.04% |
| Verizon | 33.55 | 32.9 | -1.94% | 1.35 | 1.2 | -11.11% | 0.6525 | 6.51% |
| 3M | 8.83 | 8.03 | -9.06% | 2.65 | 1.97 | -25.66% | – | – |
| General Motors | 35.98 | 40 | 11.17% | 2.09 | 2.21 | 5.74% | – | – |
| Novartis ADR | 12.53 | 12.95 | 3.35% | 1.46 | 1.71 | 17.12% | – | – |
| Alphabet A | 68.01 | 69.8 | 2.63% | 1.23 | 1.17 | -4.88% | – | – |
| Alphabet C | 68.01 | 69.8 | 2.63% | 1.23 | 1.17 | -4.88% | – | – |
| Vinci | 12.85 | 15 | 16.73% | – | – | – | 3 | 3.68% |
| PepsiCo | 16.2 | 17.85 | 10.19% | 1.29 | 1.5 | 16.28% | 1.15 | 2.68% |
| Carrefour | 20.24 | 22.07 | 9.04% | – | – | – | 0.56 | 2.97% |
| Visa A | 7.19 | 8.0000 | 11.27% | 1.79 | 2.09 | 16.76% | – | – |
| General Electric | 16.27 | 13.7 | -15.80% | 0.24 | 0.27 | 12.50% | – | – |
| McDonald’s | 5.67 | 5.9 | 4.06% | 2.28 | 2.63 | 15.35% | – | – |
| Microsoft | 49.36 | 52.9 | 7.17% | 2.2200 | 2.45 | 10.36% | 0.68 | 0.95% |
| Boeing | 13.99 | 17.92 | 28.09% | -2.75 | -1.270 | -53.82% | – | – |
| Danone | 6.24 | 6.96 | 11.54% | – | – | – | 2 | 3.72 |
| Hilton Worldwide | 1.72 | 2.29 | 33.14% | 0.71 | 1.24 | 74.65% | 0.1500 | 0.42% |
| Canon | 879.35 | 971.13 | 10.44% | 43.97 | 55.56 | 26.36% | 60 | 4.03% |
| Meta Platforms (Facebook) | 27.91 | 28.65 | 2.65% | 2.72 | 2.2 | -19.12% | – | – |
| eBay | 2.48 | 2.5 | 0.81% | 1.05 | 1.11 | 5.71% | 0.25 | 2.19% |
| GlaxoSmithKline | 9.78 | 6.95 | -28.94% | 0.33 | 0.37 | 12.80% | 14 | 4.00% |
| Roche Holding | 16.45 | 15.32 | -6.87% | – | – | – | – | – |
| Michelin | 6.48 | 6.96 | 7.41% | – | – | – | 1.2500 | 4.60% |
| Glencore | – | – | – | – | – | – | 0..22 | 7.53% |
| Orange | 10.58 | 10.62 | 0.38% | 0.21 | 0.25 | 19.05% | – | – |
| Standard Chartered | 4.27 | 4.4 | 3.04% | 0.34 | 0.41 | 19.01% | – | – |
| Fujitsu General Ltd. | 85.98 | 114.25 | 32.88% | 6.5 | 61.9 | 852.31% | – | – |
| Mastercard | 5.2 | 5.7 | 9.62% | 2.76 | 2.8 | 1.45% | 0.57 | 0.63% |
| American Airlines | 8.9 | 12.2 | 37.08% | -2.32 | 1.63 | -170.26% | – | – |
| Honeywell | 8.38 | 8.9 | 6.21% | 1.91 | 2.07 | 8.38% | 1.0300 | 2.06% |
| Intel | 18.350 | 11.7 | -36.24% | 0.870 | -0.04 | -104.60% | 0.13 | 1.65% |
| Hyundai Motor ADR | 24.24 | 28.27 | 16.63% | 2.63 | 5.9800 | 127.38% | – | – |
| Samsung Electronics | 77780 | 65750 | -15.47% | 1638 | 206 | -87.42% | – | – |
| Eastman Chemical | 2.71 | 2.41 | -11.07% | 2.06 | 1.63 | -20.87% | – | – |
| Caterpillar | 13.59 | 15.9 | 17.00% | 2.88 | 4.91 | 70.49% | 1.2000 | 2.16% |
| Deutsche Bank AG | 7.33 | 7.68 | 4.77% | 0.55 | 0.57 | 3.64% | 0.3 | 3.51% |
| Amazon.com | 116.440 | 127.4 | 9.41% | -0.38 | 0.31 | -182.01% | – | – |
| Merck&Co | 15.9 | 14.49 | -8.87% | 2.14 | 1.4000 | -34.58% | – | – |
| Sanofi | 10.05 | 10.86 | 8.06% | 1.93 | 2.16 | 11.92% | 3.56 | 3.71% |
| T-mobile US | 20.12 | 19.63 | -2.44% | 0.57 | 1.58 | 177.19% | – | – |
| Unilever | 13.78 | 14.75 | 7.04% | – | – | – | 37.83 | 3.37% |
| VeriSign | 0.35 | 0.36 | 5.04% | 1.43 | 1.7 | 18.88% | – | – |
| Barclays | 6.5 | 7.24 | 11.38% | 0.08 | 0.13 | 53.69% | – | – |
| London Stock Exchange | 1.75 | 1.41 | -19.43% | – | – | – | 75.3000 | 1.35% |
| Hitachi | 2917.9 | 2772.35 | -4.99% | 137.19 | 354.46 | 158.37% | – | – |
| AstraZeneca | 11.39 | 10.88 | -4.48% | 1.89 | 1.92 | 1.59% | – | – |
| Gilead | 6.59 | 6.48 | -1.67% | 2.12 | 1.37 | -35.38% | 0.75 | 3.68% |
| Sony | 2263.99 | 3063.55 | 35.32% | 89.71 | 103.830 | 15.74% | – | – |
| Salisbury | 0.13 | 0.14 | 6.23% | 0.68 | 0.68 | 0.43% | 0.16 | 2.75% |
| Chevron | 54.37 | 50.79 | -6.58% | 3.36 | 3.55 | 5.65% | 1.51 | 3.61% |
| Colgate-Palmolive | 4.4 | 4.770 | 8.41% | 0.74 | 0.730 | -1.35% | 0.4800 | 2.54% |
| Exxon Mobil | 90.5 | 86.56 | -4.35% | 2.0700 | 2.83 | 36.71% | 0.9100 | 3.17% |
| Mitsubishi Electric | 1295.5 | 1438.4 | 11.03% | 26.05 | 35.3100 | 35.55% | – | – |
| Toyota Industries Corp | 737.23 | 912.33 | 23.75% | 38.95 | 76.11 | 95.40% | – | – |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023