Sezonul de raportari financiare aferente Trimestrului II pe pietele externe va debuta pe data de 13 iulie. cu rezultate publicate de JP Morgan si PepsiCo. Ele vor fi urmate de Bank of America (14 iulie), General Electric (16 iulie). In a doua saptamana a sezonului de raportari financiare vom avea rezultate din partea Netflix si IBM (19 iulie), Goldman Sachs (20 iulie), American Express, Twitter Inc, Johnson & Johnson, AT&T si Morgan Stanley (21 iulie) si Microsoft (22 iulie).
Finalul lunii va aduce cea mai mare aglomerare de rezultate financiare la 6 luni, nu mai putin de 60 dintre cele peste 150 de companii importante aflate in focului nostru publicand date. Printre acestea, Starbucks, McDonald’s, BP, GlaxoSmithKline, Visa, Deutsche Bank AG, Facebook, Coca-Cola, Paypal Holdings, Intel, Mastercard, Amazon.com, AstraZeneca, Baidu, Alphabet, Procter & Gamble, Exxon Mobil sau Berkshire Hathaway.
Nume importante, precum HSBC, Societe Generale, Pfizer, Tesla, Spotify Tech, Siemens AG, Western Union sau London Stock Exchange vor raporta in prima saptamana a lunii august, inchiind, practic, grosul sezonului de raportare pe Trimestrul II. Pana la finalul lunii august vom avea si rezultatele financiare publicate de Walt Disney, TripAdvisor, Booking.com, Alibaba sau Zoom Video.
Vom discuta despre cum arata rezultatele financiare aferente Trimestrului II pe pietele externe la a doua editie din acest an a Earnings Report. Evenimentul va avea loc pe data de 5 august 2021, incepand cu ora 18:00, se va desfasura online si se adreseaza investitorilor individuali din Romania si celor interesati sa investeasca pe Pietele externe.
Earnings Report este un eveniment organizat cu sprijinul XTB Romania. Accesul la eveniment este GRATUIT, dar necesita inscriere si confirmare din partea organizatorilor.
Daca doriti sa investiti in aceste companii, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 2000 de actiuni cu detinere.
Mai jos regasiti calendarul financiar aferent rezultatelor pentru Trimestrul II pentru peste 150 de companii listate la New York, Londra, Paris, Roma, Tokio sau Berlin:
| Iulie 2021 | |||
| 13 iulie | 14 iulie | ||
| JP Morgan | JPM | Wells Fargo & Co. | WFC |
| PepsiCo | PEP | Citigroup | C |
| Atari | ATAR | ||
| Bank of America | BAC | ||
| 16 iulie | 17 iulie | ||
| Honeywell | HON | Adobe | ADBE |
| General Electric | GE | ||
| 19 iulie | 20 iulie | ||
| Blackrock | BLK | Goldman Sachs | GS |
| IBM | IBM | Philip Morris | PM |
| Netflix | NFLX | Interactive Brokers | IBKR |
| 21 iulie | 23 iulie | ||
| Morgan Stanley | MS | Chevron | CVX |
| Verizon | VZ | Vodafone Group PLC | VOD |
| American Express | AXP | Salisbury | SAL |
| AT&T | TSCO | 26 iulie | |
| eBay | EBAY | ||
| Whirlpool | WHR | Logitech | LOGI |
| Unilever | ULVR | Philips | PHG |
| Twitter Inc | TWTR | Ryanair | RYA |
| Pearson | PSON | Michelin | MICP |
| Johnson & Johnson | JNJ | ||
| Alcoa | AA | 27 iulie | |
| Novartis ADR | NVS | ||
| SAP | SAPG | Louis Vuitton | LVMH |
| Christian Dior | DIOR | Starbucks | SBUX |
| Lockheed Martin | LMT | ||
| 22 iulie | McDonald’s | MCD | |
| BP | BP | ||
| Roche Holding | RO | 3M | MMM |
| Microsoft | MSFT | Fujitsu General Ltd. | 6755 |
| Lockheed Martin | LMT | ||
| 28 iulie | 29 iulie | ||
| Nintendo | 7974 | Intel | INTC |
| GlaxoSmithKline | GSK | Hyundai Motor ADR | HYMLY |
| Deutsche Bank AG | DBK | Eastman Chemical | EMN |
| Gilead | GILD | American Airlines | AAL |
| Hilton Worldwide | HLT | Mastercard | MA |
| British American Tobacco PLC | BATS | Canon | 7751 |
| FB | Amazon.com | AMZN | |
| Boeing | BAC | Alphabet A | GOOG |
| Visa A | V | Alphabet C | GOOGL |
| Mitsubishi Motors Corp | 7122 | Merck&Co | MRK |
| AMD | AMD | Royal Dutch Shell A | RDSa |
| Paypal Holdings | PYPL | Royal Dutch Shell B | RDSb |
| Qualcomm | QCOM | Sanofi | SASY |
| Coca-Cola | KO | T-mobile US | TMUS |
| Barclays | BARC | Samsung Electronics | 5930 |
| Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | VeriSign | VRSN |
| Ford Motors | F | AstraZeneca | AZN |
| L’Oreal | OREP | ||
| 30 iulie | Baidu | BIDU | |
| Airbus Group | AIR | ||
| Toyota Industries Corp | 6201 | Carrefour | CARR |
| Procter & Gamble | PG | Danone | DANO |
| Caterpillar | CAT | Veolia Environnement | VIE |
| Colgate-Palmolive | CL | Orange | ORAN |
| Exxon Mobil | XOM | Nokia ADR | NOK |
| BNP Parisbas | BNPP | ||
| Vinci | SGEF | ||
| Renault | RENA | ||
| Engie | ENGIE | ||
| Berkshire Hathaway B | BRKb | ||
| August 2021 | |||
| 2 august | 3 august | ||
| Mitsubishi Electric | 6503 | EasyJet | EZJ |
| Ferrari NV | RACE | Apple | AAPL |
| HSBC | HSBA | Pfizer | PFE |
| Honda Motor | 7267 | ||
| Societe Generale | SOGN | ||
| 4 august | 5 august | ||
| Tesla | TSLA | Rolls-Royce Holdings | RR |
| Panasonic | 6752 | Siemens AG | SIE |
| Hitachi | 6501 | Yamaha Corp. | 7951 |
| Sony | 6758 | Motorola | MSI |
| Spotify Tech | SPOT | Regeneron Pharma | REGN |
| General Motors | GM | Ubisoft | UBIP |
| Standard Chartered | STAN | Western Union | WU |
| MGM | MGM | ||
| Kraft Heinz | KHC | ||
| Credit Agricole | CAGR | ||
| Glencore | GLEN | ||
| London Stock Exchange | LSE | ||
| 6 august | 8 august | ||
| Bridgestone Corp | 5108 | Marvell | MRVL |
| 9 august | 10 august | ||
| Marriott Int | MAR | Warner Music | WMG |
| Walt Disney | DIS | ||
| 11 august | 12 august | ||
| Rakuten Inc | 4755 | Nikon Corp. | 7731 |
| TripAdvisor | TRIP | Macy’s Inc | M |
| Moderna | MRNA | Booking.com | BKNG |
| NVIDIA | NVDA | ||
| 17 august | 18 august | ||
| Walmart | WMT | Cisco | CSCO |
| Home Depot | HD | ||
| 19 august | 26 august | ||
| Lenovo Group | LNVGF | Salesforce.com | CRM |
| Alibaba | BABA | ||
| Estee Lauder | EL | ||
| 31 august | |||
| Zoom Video | ZM | ||
| Hewlett Packard | HPE | ||
| Best Buy | BBY | ||
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023